<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vacunas - El Castillo de San Fernando:  Noticias de La Isla</title>
	<atom:link href="https://www.elcastillodesanfernando.es/tema/vacunas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elcastillodesanfernando.es</link>
	<description>Noticias de San Fernando. Periódico digital.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2022 12:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>San Fernando baja de los 500 la tasa de incidencia y repite 32 casos positivos más tras 24 horas</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/02/san-fernando-baja-de-los-500-la-tasa-de-incidencia-y-repite-32-casos-positivos-mas-tras-24-horas/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/02/san-fernando-baja-de-los-500-la-tasa-de-incidencia-y-repite-32-casos-positivos-mas-tras-24-horas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 12:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[la Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[positivos]]></category>
		<category><![CDATA[San Fernando]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=140175</guid>

					<description><![CDATA[El Servicio Andaluz de Salud ha notificado que en la jornada de este viernes 4 de febrero que la tasa de incidencia de contagios por cada 100.000 habitantes continúa descendiendo, en 24 horas se ha fijado en 479,6 lo que es lo mismo, descendiendo 54,6  puntos por lo que baja de la barrera de los 500 puntos. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/02/covid-04-02-20222.png" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="Covid.04.02.20222" data-rl_caption="" title="Covid.04.02.20222"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-140180" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/02/covid-04-02-20222-300x137.png" alt="" width="300" height="137" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/02/covid-04-02-20222-300x137.png 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/02/covid-04-02-20222-768x351.png 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/02/covid-04-02-20222-1024x468.png 1024w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/02/covid-04-02-20222.png 1193w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>El <a href="https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/38637?CodOper=b3_2314&amp;codConsulta=38637">Servicio Andaluz de Salud</a> ha notificado que en la jornada de este viernes 4 de febrero que la tasa de incidencia de contagios por cada 100.000 habitantes continúa descendiendo, en 24 horas se ha fijado en <strong>479,6 </strong>lo que es lo mismo, descendiendo 54,6  puntos por lo que baja de la barrera de los 500 puntos.</p>
<p>Los casos positivos han subid, de nuevo<a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/02/san-fernando-baja-de-los-600-la-tasa-de-incidencia-y-de-2-000-los-casos-activos/"> igual que la jornada de ayer</a>, <strong>32</strong> tras 24 horas situándose el cómputo global en<strong> 12.500 </strong>desde que se iniciara la pandemia, sumando 88 casos más desde este <a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/la-isla-supera-la-barrera-de-los-10-000-curados-y-baja-su-tasa-100-puntos-tras-el-fin-de-semana/">lunes 31 de enero.</a></p>
<p>La cifra de fallecidos se mantiene en <strong>111 muertos por la covid-19 </strong>registrados este viernes 4, dato que no se modificaba <a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/06/san-fernando-registra-dos-fallecidos-mas-por-covid-en-24-horas-tras-tras-77-dias-sin-victimas/">desde el pasado 30 de junio de 2021.</a></p>
<p>Por otro lado los casos curados se fijan en<strong> 10.429 personas han superado la enfermedad</strong> desde que se iniciara esta pandemia, 48 personas se han recuperado en un solo día.</p>
<p>Atendiendo a los casos activos, <strong>disminuyen en 10</strong> registrando un total de<strong> 1.960 contagiados</strong> por la covid-19 en el día de hoy, recordando que en el <a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/02/san-fernando-baja-de-los-600-la-tasa-de-incidencia-y-de-2-000-los-casos-activos/">día de ayer bajó</a> de la barrera de los 2.000 casos.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/02/san-fernando-baja-de-los-500-la-tasa-de-incidencia-y-repite-32-casos-positivos-mas-tras-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 3.000 isleños pasaron por la Unidad móvil de la Junta para vacunarse el pasado sábado</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/mas-de-3-000-islenos-pasaron-por-la-unidad-movil-para-vacunarse-este-sabado/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/mas-de-3-000-islenos-pasaron-por-la-unidad-movil-para-vacunarse-este-sabado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 13:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Almirante Laulhé]]></category>
		<category><![CDATA[Unidad móvil]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=139483</guid>

					<description><![CDATA[La ciudadanía de La Isla sigue dando buenas muestras de civismo y cooperación en esta pandemia donde la Salud Pública cuenta, y mucho. Este sábado, 15 de enero, más de 3.000 isleños pasaron por la Unidad móvil que se instaló en el Parque Almirante Laulhé, motivo por los que, en palabras de la alcaldesa de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/10/vacunas-covid--san-fernando.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="Vacunas covid. San Fernando" data-rl_caption="" title="Vacunas covid. San Fernando"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-135489" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/10/vacunas-covid--san-fernando-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/10/vacunas-covid--san-fernando-300x169.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/10/vacunas-covid--san-fernando-768x432.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/10/vacunas-covid--san-fernando.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>La ciudadanía de La Isla sigue dando buenas muestras de civismo y cooperación en esta pandemia donde la Salud Pública cuenta, y mucho.</p>
<p>Este sábado, 15 de enero, más de 3.000 isleños pasaron por la Unidad móvil que se instaló en el Parque Almirante Laulhé, motivo por los que, en palabras de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, la Delegación de Salud nos ha vuelto a pedir autorización para volver a montar dos días más de vacunación sin cita previa.</p>
<p>Serán los días 29 y 30 de enero en el mismo horario, 09:00 - 14:00 horas y 15:00 - 18:00 horas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/mas-de-3-000-islenos-pasaron-por-la-unidad-movil-para-vacunarse-este-sabado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>San Fernando supera la tasa de 1.500 y registra 137 positivos más en 24 horas</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/san-fernando-supera-la-tasa-de-1-500-y-registra-137-positivos-mas-en-24-horas/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/san-fernando-supera-la-tasa-de-1-500-y-registra-137-positivos-mas-en-24-horas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 14:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[contagios]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[la Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[positivos]]></category>
		<category><![CDATA[San Fernando]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de incidencia 1.500]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=138954</guid>

					<description><![CDATA[Si ayer, 3 de enero de 2022, San Fernando superó los 10.000 contagios por la covid-19 desde el inicio de la pandemia, o es noticia el alto porcentaje de nuevos contagios en la ciudad en tan solo 24 horas. En concreto la cifra se ha disparado en 137 más en un solo día. San Fernando [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/covid-04-01-2022.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="Covid.04.01.2022" data-rl_caption="" title="Covid.04.01.2022"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-138955" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/covid-04-01-2022-300x132.jpg" alt="" width="300" height="132" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/covid-04-01-2022-300x132.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/covid-04-01-2022-768x338.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/covid-04-01-2022.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Si ayer, 3 de enero de 2022, San Fernando superó los 10.000 contagios por la covid-19 desde el inicio de la pandemia, o es noticia el alto porcentaje de nuevos contagios en la ciudad en tan solo 24 horas. En concreto la cifra se ha disparado en 137 más en un solo día.</p>
<p>San Fernando comienza el mes de  enero con datos alarmantes sobrepasado la tasa de incidencia de 1.500 contagios por cada 100.000 habitantes,<strong> concretamente 1.526,3 puntos</strong>, 83 puntos en un día. Es decir, si hubiese un Grado 3 en el Nivel 4 de Alerta por el coronavirus, San Fernando hubiera entrado de cabeza, pero gracias a las vacunas, los hospitales no están colapsados. Estos datos son muy similares a los registrados el pasado 1 de febrero del 2021 donde se encontraba la ciudad con una tasa de 1.517,9 puntos.</p>
<p>Siguiendo con el análisis de la evolución de la pandemia se observa como este martes la cifra <strong>total de positivos es de 10.308</strong>, por lo que en 24 horas los contagios han ascendido en 137 personas.</p>
<p>En cuanto a la cifra en esta jornada, según los <a href="https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/38637?CodOper=b3_2314&amp;codConsulta=38637">datos de la Junta de Andalucía</a>, los<strong> curados ascienden a 8.254.</strong> Por último San Fernando registra <strong>un total de 1.944 casos activos</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Información hospitalización Covid-19</strong></p>
<p>La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.272 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 197 se encuentran en UCI.</p>
<p>Por provincias: en Almería (73 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), <strong>Cádiz (154 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI),</strong> Córdoba (154 hospitalizaciones, de las que 29 en<br />
UCI), Granada (172 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Huelva (58 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Jaén (80 hospitalizaciones, de las que 12 en UCI), Málaga (284 hospitalizaciones, de las que 49 en UCI) y Sevilla (297 hospitalizaciones, de las que 44 en UCI).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/san-fernando-supera-la-tasa-de-1-500-y-registra-137-positivos-mas-en-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hidralia apoya a UNICEF en la vacunación contra la covid-19 en países con escasos recursos</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/hidralia-apoya-a-unicef-en-la-vacunacion-contra-la-covid-19-en-paises-con-escasos-recursos/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/hidralia-apoya-a-unicef-en-la-vacunacion-contra-la-covid-19-en-paises-con-escasos-recursos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 17:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[escasos recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Hidralia]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef. covid]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=138644</guid>

					<description><![CDATA[Hidralia, empresa medioambiental andaluza que se encarga de la gestión integral del agua, se ha implicado en la vacunación contra la covid-19 en países vulnerables a través del Mecanismo Covax, que impulsa Unicef. Es por ello que destinará 5.000 euros a esta iniciativa internacional que promueve un acceso equitativo mundial a la vacuna contra el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/vacunas-covid-1.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="vacunas covid" data-rl_caption="" title="vacunas covid"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-138646" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/vacunas-covid-1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/vacunas-covid-1-300x200.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/vacunas-covid-1.jpg 680w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Hidralia, empresa medioambiental andaluza que se encarga de la gestión integral del agua, se ha implicado en la vacunación contra la covid-19 en países vulnerables a través del Mecanismo Covax, que impulsa Unicef. Es por ello que destinará 5.000 euros a esta iniciativa internacional que promueve un acceso equitativo mundial a la vacuna contra el coronavirus y que permitirá que más de 1.600 personas puedan ser vacunadas.</p>
<p>Esta aportación permitirá apoyar la respuesta de Unicef contra la covid-19 y acelerar la vacunación en los países con menos recursos para afrontar este proceso "tan necesario para dar respuesta a una amenaza global y que, como tal, requiere de soluciones globales, que no dejen a ninguna persona atrás", ha asegurado la presidenta de Unicef Comité Andalucía, Claudia Zafra. De esta manera, "el mundo entero seguirá siendo vulnerable al virus hasta que los países con los sistemas de salud más débiles también estén protegidos de él. Estamos todos juntos en esto. Nadie gana, hasta que todos estemos protegidos".</p>
<p>Hidralia es una empresa comprometida con el medio ambiente, pero también con un desarrollo social justo y equitativo, algo que deja patente en los diferentes pactos sociales que está poniendo en marcha en los territorios en los que gestiona el servicio del agua. Ahora también ha querido mostrar su implicación con un acceso rápido, justo y equitativo a las vacunas, consciente de que es la forma más segura y ágil de salir de la pandemia y de poder volver a la normalidad, una tarea en la que tanto Hidralia como Unicef consideran que todos somos imprescindibles.</p>
<p>Unicef es el mayor proveedor de vacunas del mundo. Cada año hace llegar más de 2.000 millones de dosis a cerca de 100 países. Esta experiencia y estructura le ha llevado a asumir el enorme reto de hacer llegar, también, las vacunas contra la covid-19 a todos los países del mundo y, en especial, a aquellos con menos recursos. Para Matilde Mancha, directora general de Hidralia "apoyar a UnicefF en este reto global sin precedentes, no es solo una cuestión de salud y solidaridad sino de justicia. Es un honor formar parte de una de las operaciones logísticas y sanitarias más importantes de la historia".</p>
<p>Permitir que los países de ingresos bajos y medios accedan a las vacunas contra la covid-19, a medida que estén disponibles, es la mejor manera de asegurar queningún país quede relegado a un segundo plano. Porque nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo.</p>
<p>El Mecanismo Covax está codirigido por la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (Gavi) –de la que forma parte Unicef-, la Coalición para la Innovación en la Preparación de Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/hidralia-apoya-a-unicef-en-la-vacunacion-contra-la-covid-19-en-paises-con-escasos-recursos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ayuda a domicilio denuncia que la Junta no les quiere vacunar como sociosanitarios</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/ayuda-a-domicilio-denuncia-que-la-junta-no-les-quiere-vacunar-como-sociosanitarios/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/ayuda-a-domicilio-denuncia-que-la-junta-no-les-quiere-vacunar-como-sociosanitarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 14:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda a Domicilio]]></category>
		<category><![CDATA[Junta]]></category>
		<category><![CDATA[personal sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=138381</guid>

					<description><![CDATA[Las trabajadoras de la ayuda a domicilio de San Fernando se han mostrado "indignadas ante el trato que los responsables del Servicio Andaluz de Salud, están dando a un colectivo que ha sido, es y será, esencial para las personas dependientes y más vulnerables del sistema sanitario”. Explican que la Junta de Andalucía “parece que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/11/1622202186933vacunascovid_estandar.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="1622202186933VacunasCovid_Estandar" data-rl_caption="" title="1622202186933VacunasCovid_Estandar"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-137482" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/11/1622202186933vacunascovid_estandar-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/11/1622202186933vacunascovid_estandar-300x177.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/11/1622202186933vacunascovid_estandar-768x453.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/11/1622202186933vacunascovid_estandar.jpg 930w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Las trabajadoras de la ayuda a domicilio de San Fernando se han mostrado "indignadas ante el trato que los responsables del Servicio Andaluz de Salud, están dando a un colectivo que ha<br />
sido, es y será, esencial para las personas dependientes y más vulnerables del sistema sanitario”. Explican que la Junta de Andalucía “parece que no nos quiere vacunar como lo que somos, personal sociosanitario. Es indignante que no se nos tenga en cuenta por una mera<br />
cuestión técnica que nadie con dos dedos de frente entiende”.</p>
<p>El caso es que no se les está vacunando junto al resto del personal sanitario y sociosanitario por un detalle sin importancia, como es que “hay algún burócrata en la administración que ni<br />
conoce lo que hacemos, ni entiende la importancia de la atención que damos en los domicilios a nuestros dependientes. En la mayoría de los casos mayores e inmunodeprimidos. Es inconcebible que no sepan que nuestro trabajo lo hacemos en los domicilios, por eso se llama<br />
Ayuda a domicilio. La razón que esgrime el SAS para no darnos cita o, en algunos casos, anular las ya dadas, se centra en que no trabajamos en ningún centro sanitario ni sociosanitario de manera física, sino que atendemos a los usuarios en sus propios domicilios. Es decir, el<br />
burócrata de turno al que se le ha ocurrido este protocolo de actuación, no solo no tiene ni idea de lo que tiene entre manos, sino que ni siquiera conoce el riesgo que entraña para los dependientes que sus auxiliares de ayuda a domicilio no estén vacunadas”.</p>
<p>También señalan su impotencia ante la dificultad para que determinados facultativos “bastantes más de los que pensamos, están poniendo para dar bajas laborales a miembros de nuestro colectivo que son contacto directo con un positivo, muchas veces incluso usuarios. Y se niegan a dar la baja, con elconsiguiente riesgo tanto para la auxiliar y el resto de sus<br />
usuarios. Nos parece una temeridad por parte de algunos médicos. Además, al algunos casos,<br />
les niega la baja hasta que den positivo en PCR, pero les obligan a marcharse de la consulta<br />
porque pueden ser positivos. Llegando a la incongruencia de que si son casos sospechosos, sigan trabajando con dependientes de alto rie</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/ayuda-a-domicilio-denuncia-que-la-junta-no-les-quiere-vacunar-como-sociosanitarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las citas para la vacunación de los menores nacidos en 2010, 2011 y 2012 se abren este lunes</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/las-citas-para-la-vacunacion-de-los-menores-nacidos-en-2010-2011-y-2012-se-abren-este-lunes/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/las-citas-para-la-vacunacion-de-los-menores-nacidos-en-2010-2011-y-2012-se-abren-este-lunes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 15:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[citas]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[menores]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=138147</guid>

					<description><![CDATA[El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha garantizado que Andalucía avanzará simultáneamente en la vacunación infantil y en la campaña para inyectar dosis de refuerzo, por lo que cuando el Ministerio de Sanidad autorice el tercer pinchazo a los menores de sesenta años, la Consejería lo pondrá en marcha de forma inmediata. Aguirre avanzó que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/11/1622202186933vacunascovid_estandar.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="1622202186933VacunasCovid_Estandar" data-rl_caption="" title="1622202186933VacunasCovid_Estandar"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-137482" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/11/1622202186933vacunascovid_estandar-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/11/1622202186933vacunascovid_estandar-300x177.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/11/1622202186933vacunascovid_estandar-768x453.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/11/1622202186933vacunascovid_estandar.jpg 930w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha garantizado que Andalucía avanzará simultáneamente en la vacunación infantil y en la campaña para inyectar dosis de refuerzo, por lo que cuando el Ministerio de Sanidad autorice el tercer pinchazo a los menores de sesenta años, la Consejería lo pondrá en marcha de forma inmediata.</p>
<p>Aguirre avanzó que Andalucía comenzará el 15 de diciembre a vacunar contra el coronavirus a los niños de entre 5 y 11 años preferentemente en centros de salud por las tardes y los fines de semana, y en colegios en las zonas rurales.</p>
<p>En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Salud informó que llegarán a Andalucía entre diciembre y enero 700.000 vacunas de Pfizer para inocular la primera dosis a 684.425 niños entre 5 y 11 años entre diciembre y enero, y se comenzará por los nacidos en el año 2010, 2011 y 2012 y, así, en sentido decreciente de edad.</p>
<p>Desde este lunes 13 diciembre se podrá pedir cita para la vacuna en los centros de salud para los niños de esa franja de edad y en los colegios se coordinará a través de las enfermeras escolares; además se contará con el apoyo de las ocho unidades móviles habilitadas para la vacunación.</p>
<p>Tras autorizar el Ministerio de Sanidad la vacunación infantil, a Andalucía llegarán en diciembre 260.000 dosis y habrá un segundo envío en enero de 440.000, lo que supone 700.000 en total, equivalentes al 22 por ciento del total que se distribuirá en España, en función del porcentaje de población andaluza de esa franja de edad.</p>
<p>Ha asegurado que la vacunación infantil no impedirá que se avance en inyectar la tercera dosis para los grupos de edad que está actualmente autorizado, ya que la Consejería tiene "capacidad para poner hasta 800.000 dosis semanales", por lo que ha garantizado que cuando el Ministerio de Sanidad autorice la tercera dosis para franjas de edad por debajo de sesenta años el Servicio Andaluz de Salud lo pondrá en marcha de forma inmediata.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/las-citas-para-la-vacunacion-de-los-menores-nacidos-en-2010-2011-y-2012-se-abren-este-lunes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Andalucía abre las agendas de vacunación con tercera dosis a mayores de 60 años</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/andalucia-abre-las-agendas-de-vacunacion-con-tercera-dosis-a-mayores-de-60-anos/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/andalucia-abre-las-agendas-de-vacunacion-con-tercera-dosis-a-mayores-de-60-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 11:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[60 años]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[tercera dosis]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=137735</guid>

					<description><![CDATA[El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha abierto ya las agendas para la autocita para la tercera dosis de las vacunas de ARN mensajero (Pfizer o Moderna) a las personas de 60 a 64 años, después de que el pasado 22 se abriera esta posibilidad para los de 65 a 69. Esta tercera dosis se [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;"><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/11/20211130_162324.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="20211130_162324" data-rl_caption="" title="20211130_162324"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-137737" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/11/20211130_162324-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/11/20211130_162324-300x177.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/11/20211130_162324-768x453.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/11/20211130_162324.jpg 930w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha abierto ya las agendas para la autocita para la tercera dosis de las vacunas de ARN mensajero (Pfizer o Moderna) a las personas de 60 a 64 años, después de que el pasado 22 se abriera esta posibilidad para los de 65 a 69. Esta tercera dosis se inoculará siempre que hayan transcurrido seis meses desde la segunda dosis de ARN mensajero o tres meses desde la segunda dosis de AstraZeneca. Se podrá administrar vacuna de Pfizer o Moderna, indistintamente de la vacuna recibida previamente.</p>
<p style="font-weight: 400;">Las personas de 60 a 64 años pueden solicitar ya cita para la administración de esta tercera dosis a través de los canales habituales: la web del SAS mediante ClicSalud+ (http://lajunta.es/365xz), la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono.</p>
<p style="font-weight: 400;">Por su parte, continúa la administración de la tercera dosis al personal sanitario, que se está realizando en sus centros de trabajo, y se está planificando la vacunación de la tercera dosis para el personal de centros sociosanitarios y los profesionales de centros sanitarios privados.</p>
<p style="font-weight: 400;">Actualmente, 1.054.724 andaluces han recibido ya la tercera dosis.</p>
]]></content:encoded>
					
