<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ayuntamiento - El Castillo de San Fernando:  Noticias de La Isla</title>
	<atom:link href="https://www.elcastillodesanfernando.es/tema/ayuntamiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elcastillodesanfernando.es</link>
	<description>Noticias de San Fernando. Periódico digital.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jul 2024 13:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Siete de los 14 jóvenes que finalizan el curso &#039;El viaje de tu vida&#039; han sido contratados</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2024/07/siete-de-los-14-jovenes-que-finalizan-el-curso-el-viaje-de-tu-vida-han-sido-contratados/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2024/07/siete-de-los-14-jovenes-que-finalizan-el-curso-el-viaje-de-tu-vida-han-sido-contratados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 13:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Arrabal-AID]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Arrabal- AID]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Incyde]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Garantía Juvenil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=178240</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento clausura un curso sobre emprendimiento y comercio impartido a una catorce jóvenes de San Fernando. El curso, que ha logrado una inserción laboral del 50 por ciento de los participantes, se ha desarrollado gracias a la colaboración del Ayuntamiento, la Fundación Incyde y Arrabal-AID. El Ayuntamiento de San Fernando ha clausurado una formación [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2024/07/ja906753.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="JA906753" data-rl_caption="" title="JA906753"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-178242" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2024/07/ja906753-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2024/07/ja906753-300x200.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2024/07/ja906753-768x512.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2024/07/ja906753.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>El Ayuntamiento clausura un curso sobre emprendimiento y comercio impartido a una catorce jóvenes de San Fernando.</p>
<p>El curso,<strong> que ha logrado una inserción laboral del 50 por ciento de los participantes,</strong> se ha desarrollado gracias a la colaboración del Ayuntamiento, la Fundación Incyde y Arrabal-AID.</p>
<p>El Ayuntamiento de San Fernando ha clausurado una formación del programa ‘El viaje de tu vida, destino emprendimiento’ por el que <strong>14 jóvenes</strong> de la localidad han reforzado sus habilidades personales y competencias profesionales en relación al comercio y aspectos clave del emprendimiento y el autoempleo, logrando una inserción laboral del 50 por ciento de las personas participantes.</p>
<p>La concejala de Promoción del Empleo, María Gómez, ha destacado el alto grado de inserción de este itinerario formativo, ya que siete de las 14 personas que lo han realizado han encontrado una oportunidad laboral gracias a esta iniciativa.</p>
<p>Como ha explicado, el curso se ha desarrollado en el Vivero de Empresas entre los meses de abril y junio y en su organización han participado el Ayuntamiento, la Asociación Arrabal-AID y la Fundación Incyde que impulsa el Ministerio de Trabajo y el Fondo Social Europeo con la cofinanciación de la UE.</p>
<p>El curso se ha dirigido a jóvenes menores de 30 años inscritos en el Programa de Garantía Juvenil que al inicio de la formación no estuvieran trabajando ni estudiando en el sistema reglado.</p>
<p>La edil ha calificado de “fundamental” que se establezcan alianzas estratégicas como la establecida por el Ayuntamiento de San Fernando, que no solo ofrece sus instalaciones, sino que “presta apoyo para generar sinergias con el tejido social y empresarial, lo que contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas más jóvenes”.</p>
<p>El alumnado participante ha cursado en total de 200 horas lectivas, de las que 125 han sido de formación más teórica presencial y 75 horas de prácticas en empresas locales, que se han implementado con encuentros profesionales y el acompañamiento individual para garantizar la adaptación del alumnado al sistema de aprendizaje.</p>
<p>Entre los contenidos del plan docente figuraba también la formación relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para vincular los proyectos e ideas de cada joven a las necesidades de la ciudadanía, dándoles a conocer los principios del emprendimiento e innovación social para lograr la viabilidad y sostenibilidad de cada propuesta.</p>
<p>La metodología dinámica y participativa es una de las claves de ‘El Viaje de tu vida, Destino Emprendimiento’. Este plan apuesta por el trabajo en equipo en base a proyectos mediante metodologías ágiles que en un futuro podrán aplicar también en sus propios negocios, así como en cualquier puesto de trabajo que desempeñen relacionado con la atención al cliente o la actividad comercial.</p>
<p>Como ha destacado, la propuesta formativa ha sido eminentemente práctica siguiendo la máxima de “aprender haciendo”, siempre desde el acompañamiento profesional en cada una de las fases del programa con el objetivo de facilitar itinerarios personalizados que permitan a cada joven cumplir los objetivos que se plantee.</p>
<p>Para Minerva Montañez, directora de Arrabal-AID en Cádiz, “la misión de ‘El Viaje de tu Vida’ es activar a la juventud, presentando alternativas de formación adaptada a la realidad del mercado de trabajo y acciones de mejora de su capacitación profesional a jóvenes que no encuentran empleo ni cursan actualmente ningún estudio reglado”.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2024/07/siete-de-los-14-jovenes-que-finalizan-el-curso-el-viaje-de-tu-vida-han-sido-contratados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPLI acusa al Gobierno local de convertir la Jefatura de Policía Local en un &quot;cementerio&quot; de coches</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/04/spli-acusa-al-gobierno-local-de-convertir-la-jefatura-de-policia-local-en-un-cementerio-de-coches/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/04/spli-acusa-al-gobierno-local-de-convertir-la-jefatura-de-policia-local-en-un-cementerio-de-coches/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 17:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cementerio]]></category>
		<category><![CDATA[depósito]]></category>
		<category><![CDATA[Policía Local]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=143498</guid>

					<description><![CDATA[Desde el sindicato SPLI de San Fernando se denuncia que la acumulación de ciclomotores, motocicletas y automóviles retirados de las calles de La Isla por la grúa municipal, "por sus condiciones de abandono e inservibles, y que se amontonan en el depósito de vehículos municipal, como si de un vertedero se tratara, ha convertido a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2018/01/jefatura_policia_local.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="Jefatura_Policía_Local" data-rl_caption="" title="Jefatura_Policía_Local"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-74496" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2018/01/jefatura_policia_local-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2018/01/jefatura_policia_local-300x216.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2018/01/jefatura_policia_local-768x554.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2018/01/jefatura_policia_local.jpg 886w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Desde el sindicato SPLI de San Fernando se denuncia que la acumulación de ciclomotores, motocicletas y automóviles retirados de las calles de La Isla por la grúa municipal, "por sus condiciones de abandono e inservibles, y que se amontonan en el depósito de vehículos municipal, como si de un vertedero se tratara, ha convertido a la Jefatura de la Policía Local en un cementerio de vehículos, ante el desinterés del equipo de gobierno para continuar con su descontaminación y destrucción en un Centro Autorizado de Tratamiento, haciendo caso omiso a la normativa de protección medioambiental vigente y poniendo en serio peligro de riesgo para la salud, no solo a los funcionarios de la Policía Local, Protección Civil, trabajadores de empresas privadas y resto de empleados municipales que trabajan en las instalaciones y dependencias policiales, sino que también supone un riesgo para la ciudadanía".</p>
<p>El SPLI añade que "al mismo riesgo están expuestos los vecinos del entorno, los profesionales sociosanitarios y las personas ingresadas o que utilizan la Residencia de Mayores y Centro de Día de la Cruz Roja, así como el personal y alumnos del Instituto de Educación Secundaria Sancti Petri, ya que los vehículos abandonados en desuso no solo contaminan el suelo mediante derrame de fluidos contaminantes, sino que también la degradación de muchas de sus partes desprende contaminación en el entorno, causando un daño ambiental considerable y sumamente nocivo para la calidad de vida, ya que en su interior o debajo de los vehículos, se acumulan aguas sucias, basuras y residuos, que son potenciales criaderos de mosquitos, incluso sirviendo de nido de ratas y otros bichos".</p>
<p>El sindicato asegura "el actual Gobierno municipal no contempla en esta legislatura, para la mejora de la calidad ambiental de la ciudad, en el ámbito de sus competencias, lo regulado en la Ley 7/1994 de Protección Ambiental de Andalucía, que considera a los vehículos abandonados como residuos sólidos urbanos y faculta a las Corporaciones Locales para una acción más eficaz en defensa del medio ambiente, como instrumento administrativo de prevención, corrección y control".</p>
<p>"Tampoco está en el ánimo de la señora alcaldesa, como superior autoridad de la Jefatura del Cuerpo y su Concejal de Policía Local, garantizar un mínimo de seguridad de sus empleados municipales en materia de prevención y salud laboral, y su falta de respuesta en solucionar este problema de contaminación medioambiental, ubicado en el depósito de vehículos municipal, deja a la plantilla de la Policía Local de San Fernando en una situación de riesgo para la salud, de inseguridad y de abandono total", finaliza SPLI San Fernando.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/04/spli-acusa-al-gobierno-local-de-convertir-la-jefatura-de-policia-local-en-un-cementerio-de-coches/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento y la peña el &#039;Chato de La isla&#039; firman un convenio por y para el flamenco isleño</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/04/el-ayuntamiento-y-la-pena-el-chato-de-la-isla-firman-un-convenio-por-y-para-el-flamenco-isleno/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/04/el-ayuntamiento-y-la-pena-el-chato-de-la-isla-firman-un-convenio-por-y-para-el-flamenco-isleno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 18:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[flamenco isleño]]></category>
		<category><![CDATA[peña el 'Chato de La isla' convenio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=143171</guid>

					<description><![CDATA[Ayuntamiento firma el convenio con la peña chato de la isla para difundir y promocionar de flamenco desde San Fernando. Por segundo año consecutivo, el acuerdo insiste en la necesidad de apoyar a esta entidad cultural para continuar con su actividad y sobrellevar sus dificultades después de las dificultades provocadas por la pandemia. El Ayuntamiento [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/04/dsc08572.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="DSC08572" data-rl_caption="" title="DSC08572"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-143172" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/04/dsc08572-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/04/dsc08572-300x200.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/04/dsc08572-768x512.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/04/dsc08572.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Ayuntamiento firma el convenio con la peña chato de la isla para difundir y promocionar de flamenco desde San Fernando.</p>
<p>Por segundo año consecutivo, el acuerdo insiste en la necesidad de apoyar a esta entidad cultural para continuar con su actividad y sobrellevar sus dificultades después de las dificultades provocadas por la pandemia.</p>
<p>El Ayuntamiento de San Fernando reedita su apoyo a la difusión y el conocimiento del flamenco y esta mañana ha suscrito el convenio con la Peña Cultural Flamenca Chato de la Isla para apoyar a lo largo de este año su programación de actividades y eventos para la promoción de esta manifestación artística considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.</p>
<p>La alcaldesa, Patricia Cavada, ha sido la encargada de suscribir el acuerdo con Antonio Romero, presidente de la Peña Cultural Flamenca Chato de la Isla. El convenio firmado permitirá que la entidad reciba 5.000 euros para realizar actividades que redundarán en todo el conjunto de la ciudadanía, y que sumarán nuevos eventos a la programación y la oferta cultural de la ciudad.</p>
<p>El acuerdo resalta que la cooperación entre el Ayuntamiento y la entidad cultural favorece la divulgación y el fomento del flamenco, lo que a su vez redunda en el conocimiento y la promoción de la ciudad de San Fernando y también de la cultura andaluza de la que es un símbolo representativo este arte.</p>
<p>Además, como ya ocurrió el pasado año, la renovación de este acuerdo anual no solo pretende respaldar la organización y desarrollo de eventos y citas que permitan fomentar el flamenco como elemento propio, singular y característico de la cultura andaluza, así como potencial de atracción de visitantes y turistas y, por ende, de dinamización económica, sino también dar oxígeno a la entidad tras las dificultades que atraviesa el tejido asociativo como consecuencia de la pandemia que afecta a la sociedad desde marzo de 2020.</p>
<p>En este sentido, consciente de que la crisis provocada por el coronavirus ha impedido el desarrollo de actividades, e incluso ha dificultado la propia labor de asociaciones, entidades, colectivos o peñas por la imposibilidad de mantener encuentros o reuniones, el Gobierno local ha querido ser sensible ante tal situación y respaldarlos económicamente para asegurar su continuidad.</p>
<p>Por este motivo, como ya se incluyó en el convenio en el ejercicio 2021, la ayuda económica del presente año se podrá destinar también a acciones para la permanencia de la propia entidad, su mantenimiento, ayuda en inversiones en materia de seguridad, fomento de las comunicaciones digitales, obras para cumplir las medidas para prevenir el covid-19, gastos corrientes, etc.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/04/el-ayuntamiento-y-la-pena-el-chato-de-la-isla-firman-un-convenio-por-y-para-el-flamenco-isleno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reclaman a la alcaldesa que realice una auditoría externa del estado del Ayuntamiento</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/reclaman-a-la-alcaldesa-que-realice-una-auditoria-externa-del-estado-del-ayuntamiento/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/reclaman-a-la-alcaldesa-que-realice-una-auditoria-externa-del-estado-del-ayuntamiento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 09:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria externa]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[situación económica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=138815</guid>

					<description><![CDATA[3R le pide al gobierno de Cavada que "tenga el arrojo, la valentía política de darle al isleño, los datos que necesitan para saber si la actual situación decadente por la que pasa la ciudad, de la incapacidad manifiesta de resolver los problemas básicos de la ciudadanía, en su día a día, como traducción de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/img_20211125_152842.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="IMG_20211125_152842" data-rl_caption="" title="IMG_20211125_152842"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-138817" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/img_20211125_152842-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/img_20211125_152842-300x225.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/img_20211125_152842-768x576.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/img_20211125_152842.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>3R le pide al gobierno de Cavada que "tenga el arrojo, la valentía política de darle al isleño, los datos que necesitan para saber si la actual situación decadente por la que pasa la ciudad, de la incapacidad manifiesta de resolver los problemas básicos de la ciudadanía, en su día a día, como traducción de ello, tenemos detrás no solo su consabida incapacidad política, sino que la maquinaria que la soporta, dígase la estructura operativa, del ayuntamiento funciona o no".</p>
<p>Válgase como ejemplo, el Departamento de Contratación Pública, el mismo que tiene contratadas obras por valor del 4 por ciento de las Edusi a día de hoy, cinco años después, "dato harto significativo de su eficacia en un tema nuclear para esa institucion, la contratación pública, que extrapolando esto, nos llevaría a un fracaso estrepitoso con Next Generation. Pues nos preguntamos si el resto de la estructura orgánica y funcional sigue en la misma senda, por lo que sería el momento de cuantificarla y medirla y evidentemente si hubiere a lugar, a la toma de medidas correctoras".</p>
<p>La formación política isleña le pide a la alcadesa que se licite una auditoria operativa del Ayuntamiento de San Fernando, "donde se analicen procesos, recursos, organización y resultados. Los isleños han puesto su parte, véase como ejemplo, solo en Recursos Humanos se pagaron 22.071.766,61 euros de 387 nóminas en 2020, ya solo resta saber si esta estructura se somete a los principios rectores de cualquier administración pública, dígase el Principio de Eficacia y de Eficiencia".</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/reclaman-a-la-alcaldesa-que-realice-una-auditoria-externa-del-estado-del-ayuntamiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Villancios populares del Conservatorio &#039;Ruíz Casaux&#039; en el Ayuntamiento isleño</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/villancios-populares-del-conservatorio-ruiz-casaux-en-el-ayuntamiento-isleno/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/villancios-populares-del-conservatorio-ruiz-casaux-en-el-ayuntamiento-isleno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 18:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Conservatorio Elemental de Música ‘Chelista Ruiz Casaux’]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[villancicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=138668</guid>

					<description><![CDATA[El Conservatorio Chelista Ruíz Casaux ofreció un Concierto de Villancicos Tradicionales de la Provincia de Cádiz con la participación del alumnado de coro y agrupaciones musicales. Se desarrolló en el Ayuntamiento de San Fernando. Un evento enmarcado dentro de las actividades incluidas en el programa de innovación Vivir y Sentir el Patrimonio, que tiene, entre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/fb_img_1640336832734.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="FB_IMG_1640336832734" data-rl_caption="" title="FB_IMG_1640336832734"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-138669" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/fb_img_1640336832734-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/fb_img_1640336832734-300x200.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/fb_img_1640336832734.jpg 720w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>El Conservatorio Chelista <em>Ruíz Casaux</em> ofreció un Concierto de Villancicos Tradicionales de la Provincia de Cádiz con la participación del alumnado de coro y agrupaciones musicales. Se desarrolló en el Ayuntamiento de San Fernando.</p>
<p>Un evento enmarcado dentro de las actividades incluidas en el programa de innovación <em>Vivir y Sentir el Patrimonio</em>, que tiene, entre otras, la finalidad de difundir el rico acervo musical propio.</p>
<p>El concierto tuvo un repertorio de navidad con transcripciones melódicas, procedentes de diferentes labores de recopilación del folklore musical que tuvieron lugar a lo largo de la provincia de Cádiz durante el siglo pasado.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/villancios-populares-del-conservatorio-ruiz-casaux-en-el-ayuntamiento-isleno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento recupera la Ruta de Belenes tras la suspensión en el 2020 por la covid</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/el-ayuntamiento-recupera-la-ruta-de-belenes-tras-la-suspension-en-el-2020-por-la-covid/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/el-ayuntamiento-recupera-la-ruta-de-belenes-tras-la-suspension-en-el-2020-por-la-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2021 15:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Belenes]]></category>
		<category><![CDATA[El Redentor]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=138424</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de San Fernando pondrá en marcha la sexta edición de la Ruta de Belenes, tras la suspensión el año pasado por motivos de la pandemia del Covid. Estas visitas se harán los días 20, 21 y 22 de diciembre a las 17.30 horas. La duración aproximada es de tres horas y el punto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/dsc07119.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="DSC07119" data-rl_caption="" title="DSC07119"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-138428" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/dsc07119-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/dsc07119-300x200.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/dsc07119-768x512.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/dsc07119.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>El Ayuntamiento de San Fernando pondrá en marcha la sexta edición de la Ruta de Belenes, tras la suspensión el año pasado por motivos de la pandemia del Covid. Estas visitas se harán los días 20, 21 y 22 de diciembre a las 17.30 horas. La duración aproximada es de tres horas y el punto de encuentro para iniciar esta ruta será en la plaza de San José.</p>
<p>Los grupos estarán conformados como máximo por diez personas y es imprescindible realizar la reserva en la Oficina de turismo de manera presencial o mediante correo electrónico a <em>turismo@sanfernando.es</em>.</p>
<p>Las inscripciones se abrirán el sábado 18 de diciembre a las 10.00 horas, y para ello será necesario aportar el nombre completo, teléfono de contacto, número de personas y lugar de procedencia. La actividad es de carácter gratuito, aunque la Asociación de Belenistas<em> El Redentor</em> solicita un donativo de un euro por adulto participante en la actividad para contribuir al mantenimiento de su sede.</p>
<p>El Nacimiento de la Hermandad de Desamparados será el primero en ser visitado seguido por el nacimiento Municipal, en la calle Real, los belenes de la Hermandad de Columna y la Asociación de Belenistas <em>El Redentor</em> y por último y, como novedad, el realizado por la Hermandad del Ecce-Homo. A través de esta ruta la ciudadanía de San Fernando y las personas que los visitan conocerán la historia del inicio del belenismo, su introducción en España y cómo ha llegado a formar parte de nuestra tradición y costumbre.</p>
<p>Como ha explicado la delegada de Turismo, Regla Moreno a través de esta actividad "se dará a conocer el trabajo de los artistas isleños y el esfuerzo y dedicación que hay detrás de estos Nacimientos". De este modo, los participantes descubrirán durante la ruta las diferentes técnicas utilizadas en estas construcciones, los utensilios, cómo se elaboran las diferentes texturas o los materiales más empleados.</p>
<blockquote><p>"En definitiva, el objetivo que busca la Delegación de Turismo es explicar de forma amena y sencilla las diferentes técnicas haciendo especial hincapié en las figuras, paisajes, construcciones y luces para que, tanto la ciudadanía isleña como aquellas personas que nos visiten, conozcan y valoren el arte del belenismo", ha destacado Moreno.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/el-ayuntamiento-recupera-la-ruta-de-belenes-tras-la-suspension-en-el-2020-por-la-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento recibirá 30.000 euros para nuevas tecnologías en instalaciones turísticas</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/el-ayuntamiento-recibira-30-000-euros-para-nuevas-tecnologias-en-instalaciones-turisticas/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/el-ayuntamiento-recibira-30-000-euros-para-nuevas-tecnologias-en-instalaciones-turisticas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 18:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Junta]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=138353</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de San Fernando es una de las ciudades beneficiarias de las ayudas puestas en marcha por la Junta de Andalucía en materia de turismo para el fomento de la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en los recursos e instalaciones turísticas municipales (Munitic). Esta subvención en régimen de concurrencia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/museo-camaron.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="museo camaron" data-rl_caption="Centro de interp" title="museo camaron"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-138358" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/museo-camaron-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/museo-camaron-300x200.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/museo-camaron-768x512.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/museo-camaron.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>El Ayuntamiento de San Fernando es una de las ciudades beneficiarias de las ayudas puestas en marcha por la Junta de Andalucía en materia de turismo para el fomento de la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en los recursos e instalaciones turísticas municipales (Munitic).</p>
<p>Esta subvención en régimen de concurrencia competitiva, solicitada por el Consistorio en el mes junio, tiene como objetivo el fomento de la implantación de las TICs en todos los recursos e instalaciones turísticas municipales.</p>
<p>En concreto, como ha explicado la concejala de Turismo, Regla Moreno, el Ayuntamiento de San Fernando recibirá 30.000 euros para ejecutar y poner en marcha el proyecto presentado destinado a implantar herramientas digitales para interpretar y visitar los recursos turísticos. "Vamos a destinar los fondos al diseño, desarrollo e implementación de una aplicación de realidad aumentada parala digitalización de recursos y productos turísticos", ha apuntado la edil.</p>
<p>En concreto la aplicación tendrá una avanzada funcionalidad, en la que las personas usuarias a través de la cámara de sus dispositivos podrán visualizar <em>pop-ups</em> en realidad aumentada correspondientes a puntos de interés y obtener todo tipo de información.</p>
