<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Podemos San Fernando - El Castillo de San Fernando:  Noticias de La Isla</title>
	<atom:link href="https://www.elcastillodesanfernando.es/tema/podemos-san-fernando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elcastillodesanfernando.es</link>
	<description>Noticias de San Fernando. Periódico digital.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2023 23:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Podemos propone dotar al barrio de Camposoto más y mejores servicios públicos</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2023/04/podemos-propone-dotar-al-barrio-de-camposoto-mas-y-mejores-servicios-publicos/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2023/04/podemos-propone-dotar-al-barrio-de-camposoto-mas-y-mejores-servicios-publicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 09:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[barrio de Camposoto]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos San Fernando]]></category>
		<category><![CDATA[zonas abandonadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=161562</guid>

					<description><![CDATA[Rojas critica que, mientras se prometen "proyectos grandilocuentes", Camposoto "sigue esperando un autobús". Ana Rojas, portavoz de Podemos San Fernando, propone para Camposoto y para los "barrios cada vez más en auge y en crecimiento" la cobertura de todos los servicios básicos y que cuenten "con la atención integral del Ayuntamiento". Rojas explica que Camposoto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2023/04/camposoto-barrio.jpeg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="Camposoto.barrio" data-rl_caption="" title="Camposoto.barrio"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-161564" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2023/04/camposoto-barrio-300x138.jpeg" alt="" width="300" height="138" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2023/04/camposoto-barrio-300x138.jpeg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2023/04/camposoto-barrio-768x354.jpeg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2023/04/camposoto-barrio.jpeg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Rojas critica que, mientras se prometen "proyectos grandilocuentes", Camposoto "sigue esperando un autobús".</p>
<p>Ana Rojas, portavoz de Podemos San Fernando, propone para Camposoto y para los "barrios cada vez más en auge y en crecimiento" la cobertura de todos los servicios básicos y que cuenten "con la atención integral del Ayuntamiento". Rojas explica que Camposoto es el barrio "que más ha aumentado en población" -vive actualmente alrededor de un tercio de la población isleña- y que "inexplicablemente sigue sin contar con servicios tan básicos" como el transporte público interurbano, que sigue sin llegar al barrio, ni la sala de estudios comprometida.</p>
<p>Rojas, en concreto, ha denunciado que hay zonas como la Plaza de las Bulerías que parecen "abandonadas". La concejala denuncia el estado "lamentable de la pista deportiva, si es que así se le puede llamar", así como el mal estado de la zona de juegos infantiles y el "abandono" de la zona verde del entorno de la plaza. Además, desde la asociación vecinal Distrito Sur Camposoto, con quien se ha vuelto a reunir recientemente la formación, se reclama un plan de asfaltado porque hay calles en los que el pavimento "tiene más de 40 años" y la instalación de unos pasos de peatones elevados que limiten la velocidad de los vehículos en algunas calles más transitadas y en los alrededores del Parque de las Huertas.</p>
<p>La portavoz denuncia también que la barriada "ni siquiera tiene garantizado el suministro eléctrico" porque el transformador "no es capaz de abastecer la demanda" de electricidad, provocando frecuentes cortes de luz en las viviendas.</p>
<p>Tampoco hay fecha concreta para la inauguración del centro de salud "que se lleva esperando más de una década" en una zona donde además se proyectan nuevas construcciones de viviendas de iniciativa privada que harán crecer aún más la población. Como también esperan el traslado del depósito de butano y más inversión para accesibilidad, explica.</p>
<p>"Frente a los proyectos grandilocuentes que el resto de partidos ahora anuncian en campaña electoral, tenemos barrios como Camposoto que siguen esperando el autobús", declara.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2023/04/podemos-propone-dotar-al-barrio-de-camposoto-mas-y-mejores-servicios-publicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teresa Porras denuncia que el Gobierno de Cavada ha abandonado el deporte base</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2023/04/teresa-porras-denuncia-que-el-gobierno-de-cavada-ha-abandonado-el-deporte-base/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2023/04/teresa-porras-denuncia-que-el-gobierno-de-cavada-ha-abandonado-el-deporte-base/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 15:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[césped artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Deportiva Municipal Bahía Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Complejo Municipal Manuel Gómez Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Delegación de Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos San Fernando]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=161337</guid>

					<description><![CDATA[Podemos denunció el estado de los vestuarios de la Ciudad Deportiva Municipal Bahía Sur y la falta de accesibilidad. Sigue pendiente el traslado del pantalán en La Magdalena y del inventariado de las pistas de barrio. La concejala de Podemos San Fernando, Teresa Porras, ha recriminado al gobierno haber "abandonado" el deporte base y ha [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2023/04/cesped.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="césped" data-rl_caption="" title="césped"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-161339" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2023/04/cesped-300x138.jpg" alt="" width="300" height="138" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2023/04/cesped-300x138.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2023/04/cesped-768x354.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2023/04/cesped.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Podemos denunció el estado de los vestuarios de la Ciudad Deportiva Municipal Bahía Sur y la falta de accesibilidad.</p>
<p>Sigue pendiente el traslado del pantalán en La Magdalena y del inventariado de las pistas de barrio.</p>
<p>La concejala de Podemos San Fernando, Teresa Porras, ha recriminado al gobierno haber "abandonado" el deporte base y ha puesto en duda que el gobierno "vaya a hacer algo por solucionar todas las deficiencias" denunciadas en la moción presentada por la formación el último pleno. Podemos denunciaba que el césped artificial del Campo 1 de la Ciudad Deportiva Municipal Bahía Sur está en un estado "bastante deteriorado" por la falta de mantenimiento a pesar de que más de 1.000 niños y niñas entrenan y compiten en él cada semana.</p>
<p>La concejala ha recordado que no es la primera vez que se aprueban, "incluso por unanimidad", medidas en los distintos plenos "para mejorar el deporte en San Fernando", pero que no se han materializado. En este sentido, Podemos denunciaba en la misma moción aprobada en marzo el estado de los vestuarios de la Ciudad Deportiva Municipal Bahía Sur y la falta de accesibilidad en el complejo.</p>
<p>También ha puesto como ejemplo de esta falta de cumplimiento que sigue pendiente el traslado del pantalán en La Magdalena que permita a los deportistas del club de piragüismo acceder al caño, la convocatoria de la Mesa del Deporte para la organización de la temporada, el inventariado de las pistas de barrio para que pasen a ser de gestión municipal y que los deportistas no federados las puedan usar para entrenar sin costes, las reformas del Pabellón Enrique Márquez para poder acoger competiciones oficiales y la publicación del circuito anual de carreras populares, entre otras propuestas.</p>
<p>Porras reconoce algunas medidas tomadas por la Delegación de Deportes como el cambio del césped del Campo de Fútbol Bazán y los cambios de iluminación y de césped en el Complejo Municipal Manuel Gómez Castro, "pero es que nos da la sensación de que hay deportistas de primera y de segunda" y que "dependiendo de si estás federado o no tienes acceso a instalaciones adecuadas y a distintas ayudas", mientras que quienes no están federados "parece que tienen muchos impedimentos" para practicar deporte en San Fernando.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2023/04/teresa-porras-denuncia-que-el-gobierno-de-cavada-ha-abandonado-el-deporte-base/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podemos propone una mesa de trabajo por la salud mental en San Fernando</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2023/03/podemos-propone-una-mesa-de-trabajo-por-la-salud-mental-en-san-fernando/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2023/03/podemos-propone-una-mesa-de-trabajo-por-la-salud-mental-en-san-fernando/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 13:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Afemen]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar mental]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos San Fernando]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=160689</guid>

					<description><![CDATA[Afemen propone un pacto local de bienestar mental. Rojas: "Las administraciones locales tienen que ocuparse de una manera más directa y amplia" Ana Rojas, portavoz de Podemos, ha anunciado que la formación pedirá en el Pleno municipal de este jueves la creación de una Mesa por la Salud Mental en San Fernando que cuente con [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2023/03/rojas.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="Rojas" data-rl_caption="" title="Rojas"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-160690" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2023/03/rojas-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2023/03/rojas-300x180.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2023/03/rojas-768x460.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2023/03/rojas.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Afemen propone un pacto local de bienestar mental.</p>
<p>Rojas: "Las administraciones locales tienen que ocuparse de una manera más directa y amplia"</p>
<p>Ana Rojas, portavoz de Podemos, ha anunciado que la formación pedirá en el Pleno municipal de este jueves la creación de una Mesa por la Salud Mental en San Fernando que cuente con "las asociaciones, los profesionales y las familias" implicadas y que la salud mental forme parte de la toma de decisiones de la ciudad. Podemos propone además un "pacto de partidos por la salud mental en San Fernando que vaya mucho más allá de las próximas elecciones municipales" y se mantenga en la ciudad con independencia del color del futuro gobierno porque las administraciones locales "tienen que ocuparse de una manera más directa y amplia".</p>
<p>La moción, consensuada con la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (Afemen), pretende "prevenir, atender y paliar las consecuencias tan dramáticas que tiene la salud mental en nuestra sociedad" y visibilizar un problema "que no hace más que aumentar" y afecta de forma transversal. La portavoz detalla que "1 de cada 4 personas ha tenido, tiene o tendrá algún tipo de salud mental a lo largo de su vida", según la Organización Mundial de la Salud.</p>
<p>Desde Afemen explican que en los dos últimos años se ha duplicado el número de atenciones tanto a personas con estos problemas como también a familiares y que por la falta de recursos no pueden atender una demanda que está creciendo cada día, así que la formación también pide que el Ayuntamiento destine una subvención nominativa "fija" que permita ampliar su horario de apertura y servicios.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2023/03/podemos-propone-una-mesa-de-trabajo-por-la-salud-mental-en-san-fernando/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podemos San Fernando denuncia el estado &quot;impracticable&quot; del césped artificial del Campo 1 de Bahía Sur</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2023/03/podemos-san-fernando-denuncia-el-estado-impracticable-del-cesped-artificial-del-campo-1-de-bahia-sur/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2023/03/podemos-san-fernando-denuncia-el-estado-impracticable-del-cesped-artificial-del-campo-1-de-bahia-sur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 19:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Bahía Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Césped]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos San Fernando]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=160347</guid>

					<description><![CDATA["Vestuarios sin agua caliente y sin equipamientos, es una demanda de numerosos clubes y padres" Teresa Porras, concejala de Podemos San Fernando, ha denunciado el estado "impracticable" del césped artificial del Campo 1 de la Ciudad Deportiva Municipal de Bahía Sur en el que cada semana decenas de equipos de diferentes categorías –"alrededor de mil [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2023/03/cesped-mal-estado-campo-1-de-bahia-sur.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="césped mal estado Campo 1 de Bahía Sur" data-rl_caption="Césped del campo 1 de la Ciudad Deportiva Bahía Sur" title="césped mal estado Campo 1 de Bahía Sur"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-160348" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2023/03/cesped-mal-estado-campo-1-de-bahia-sur-300x135.jpg" alt="" width="300" height="135" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2023/03/cesped-mal-estado-campo-1-de-bahia-sur-300x135.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2023/03/cesped-mal-estado-campo-1-de-bahia-sur-768x346.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2023/03/cesped-mal-estado-campo-1-de-bahia-sur.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>"Vestuarios sin agua caliente y sin equipamientos, es una demanda de numerosos clubes y padres"</p>
<p>Teresa Porras, concejala de Podemos San Fernando, ha denunciado el estado "impracticable" del césped artificial del Campo 1 de la Ciudad Deportiva Municipal de Bahía Sur en el que cada semana decenas de equipos de diferentes categorías –"alrededor de mil niños"- entrenan y disputan los Juegos Deportivos Municipales. La concejala ha pedido el reemplazo "urgente" del césped artificial, que tiene "numerosos agujeros" y que además está tan desgastado que quienes practican fútbol tienen que hacerlo directamente sobre el granulado de caucho.</p>
<p>La concejala además ha recriminado al gobierno el estado de los vestuarios que están junto al Campo 2, que no solo son inaccesibles para las personas con movilidad reducida que acudan a la ciudad deportiva, sino que "no disponen de agua caliente" y a algunos les falta equipamiento básico como puertas, lavabos o urinarios, pidiendo una "reforma urgente". Tampoco funcionan algunas fuentes de agua potable "en una ciudad deportiva donde los deportistas tienen que tener a su disposición agua".</p>
<p>Tras comprobar el resto de las instalaciones deportivas del complejo, Porras ha confirmado además que hay numerosos "desconchones y escalones rotos" y que el Ayuntamiento debe arreglar otras pistas. También, desde algunos clubes y familiares, se denuncia que hay problemas para alojar a los espectadores los días de competición porque la mayoría se trata de familiares que acompañan a los menores que juegan y entrenan cada fin de semana.</p>
<p>La accesibilidad es también una de las reclamaciones por parte de los usuarios porque los vestuarios que están en la zona de las pistas deportivas son "inaccesibles" para quienes practican de deporte adaptado y quienes asisten a las actividades deportivas</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2023/03/podemos-san-fernando-denuncia-el-estado-impracticable-del-cesped-artificial-del-campo-1-de-bahia-sur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podemos pide a la ciudadanía isleña unirse a la manifestación del 19 en defensa de la sanidad pública</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/02/podemos-pide-a-la-ciudadania-islena-unirse-a-la-manifestacion-del-19-en-defensa-de-la-sanidad-publica/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/02/podemos-pide-a-la-ciudadania-islena-unirse-a-la-manifestacion-del-19-en-defensa-de-la-sanidad-publica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 16:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos San Fernando]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=140760</guid>

					<description><![CDATA[La manifestación saldrá el sábado a las 11:00 horas desde el chalé de Varela en la Avenida Andalucía hasta la Plaza España de Cádiz. Ana Rojas, portavoz de Podemos San Fernando, ha pedido a la ciudadanía isleña "que se una y participe" este sábado 19 de febrero a las 11:00 horas en la manifestación en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/02/cartel.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="cartel" data-rl_caption="" title="cartel"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-140762" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/02/cartel-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/02/cartel-212x300.jpg 212w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/02/cartel.jpg 724w" sizes="auto, (max-width: 212px) 100vw, 212px" /></a>La manifestación saldrá el sábado a las 11:00 horas desde el chalé de Varela en la Avenida Andalucía hasta la Plaza España de Cádiz.</p>
<p class="v1MsoNormal"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">Ana Rojas, portavoz de Podemos San Fernando, ha pedido a la ciudadanía isleña "que se una y participe" este sábado 19 de febrero a las 11:00 horas en la manifestación en defensa de la sanidad pública andaluza y que ha sido convocada por la Marea Blanca Gaditana, Facua, UGT y CCOO. La portavoz ha remarcado la importancia de la cita para "denunciar el desmantelamiento sistemático que está sufriendo la sanidad pública andaluza" por parte del gobierno del PP y Cs en la Junta de Andalucía.</span></p>
<p class="v1MsoNormal"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">Tras dos años de pandemia, la sanidad pública andaluza ha sufrido cada vez más recortes económicos y de personal, con el "escandaloso" despido de 8.000 profesionales el pasado mes de noviembre, que se suman a la escasez de personal que ya tenían los centros sanitarios andaluces y que está provocando que la atención primaria y las urgencias de los hospitales estén "saturados" con profesionales que no dan abasto. Unos recortes a los que se suma una "privatización encubierta con cada vez más servicios externalizados y más conciertos con empresas sanitarias privadas" haciendo "ciudadanos de primera y de segunda" en cuanto al acceso a la sanidad en función de su renta.</span></p>
<p class="v1MsoNormal"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">Podemos ha recriminado a Juanma Moreno que siga sin contratar a más personal y que el centro de salud de Camposoto siga sin inaugurarse, dejando a San Fernando solamente con tres ambulatorios, una cifra insuficiente para la población isleña, provocando un servicio deficitario y alargando diagnósticos e intervenciones, afectando gravemente a la salud de las y los isleños y andaluces. Así, la portavoz ha recordado que el PP sigue mirando hacia otro lado a pesar de las quejas de profesionales, pacientes y ciudadanía, que reclaman que la sanidad pública se blinde y recrimina el "abandono" de este servicio.</span></p>
<p class="v1MsoNormal"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;">Este llamamiento a la manifestación del sábado se une a las acciones de la formación para defender la sanidad pública como el reparto de información de la semana pasada a las puertas de los ambulatorios isleños o la moción presentada en el pleno para que exigía a la Junta para dotar de recursos humanos, económicos y materiales a la sanidad andaluza.</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/02/podemos-pide-a-la-ciudadania-islena-unirse-a-la-manifestacion-del-19-en-defensa-de-la-sanidad-publica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podemos llama a apoyar la manifestación del metal del sábado contra la &quot;represión obrera&quot;</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/podemos-llama-a-apoyar-la-manifestacion-del-metal-del-sabado-contra-la-represion-obrera/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/podemos-llama-a-apoyar-la-manifestacion-del-metal-del-sabado-contra-la-represion-obrera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 14:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA["represión obrera"]]></category>
		<category><![CDATA[Bahía de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Campo de Gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[manifestación del metal]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos San Fernando]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Real]]></category>
		<category><![CDATA[sábado 15 de enero 2022]]></category>
		<category><![CDATA[San Fernando]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=139262</guid>

					<description><![CDATA[Ana Rojas, portavoz de Podemos San Fernando, ha llamado a la ciudadanía isleña a apoyar la manifestación de trabajadores convocada para el próximo sábado por una quincena de sindicatos del sector del metal y colectivos sociales contra la "represión" hacia las movilizaciones durante la huelga del pasado mes de noviembre. Rojas ha destacado que es [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="v1MsoNormal"><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/02/ana_rojas.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="Ana_Rojas" data-rl_caption="" title="Ana_Rojas"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-123733" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/02/ana_rojas-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/02/ana_rojas-300x189.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/02/ana_rojas-768x485.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/02/ana_rojas.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Ana Rojas, portavoz de Podemos San Fernando, ha llamado a la ciudadanía isleña a apoyar la manifestación de trabajadores convocada para el próximo sábado por una quincena de sindicatos del sector del metal y colectivos sociales contra la "represión" hacia las movilizaciones durante la huelga del pasado mes de noviembre. Rojas ha destacado que es el momento de que la ciudadanía muestre de nuevo su apoyo a la industria de la Bahía de Cádiz y también del Campo de Gibraltar, tal y como se hizo durante los días de huelga hace dos meses.</p>
<p>La portavoz ha denunciado que, semanas después de las movilizaciones, han sido varios los manifestantes detenidos y acusados de desórdenes públicos, lesiones, daños y atentado contra la autoridad "solo defender su medio de vida y el fin de la precariedad y la temporalidad" en este sector. Unas acusaciones "desproporcionadas" que no se ajustan a la realidad vivida esos días en San Fernando, Puerto Real y Cádiz, como desproporcionada fue también la actuación policial, con cargas contra una manifestación pacífica usando "material antidisturbios y militar" -como las tanquetas de Puerto Real- contra unas movilizaciones "legales y legítimas".</p>
<p>San Fernando es una de las ciudades de la Bahía que dependen del sector industrial como motor central de su economía. Los datos de diciembre mostraban que, aunque en el cómputo global el desempleo había bajado en 203 personas, en la industria había crecido en 36 personas. Un dato desalentador en cuanto al estado de este sector en la ciudad, señala la concejala, que insiste en la defensa de una "industria de calidad" como eje de la economía isleña y que sostiene al sector servicios, el que aglutina el mayor número de empleo y también de desempleo, con más de 7.600 personas que buscan un trabajo.</p>
<p>La manifestación, que tendrá apoyo en otras ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza, saldrá desde los astilleros de Cádiz a las 12:00 horas y llegará hasta Subdelegación del Gobierno el próximo sábado 15 de enero.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/podemos-llama-a-apoyar-la-manifestacion-del-metal-del-sabado-contra-la-represion-obrera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denuncian el &quot;lamentable&quot; estado de las &quot;olvidadas&quot; plazas de La Bahía, Las Salinas y Del Estero</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/denuncian-el-lamentable-estado-de-las-olvidadas-plazas-de-la-bahia-las-salinas-y-del-estero/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/denuncian-el-lamentable-estado-de-las-olvidadas-plazas-de-la-bahia-las-salinas-y-del-estero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 09:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de La Bahía]]></category>
		<category><![CDATA[PLaza Del Estero]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza Las Salinas]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos San Fernando]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos Municipales de 2022]]></category>
		<category><![CDATA[zonas verdes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=139165</guid>

					<description><![CDATA[Zonas verdes sin cuidar, acerado en mal estado, suciedad y falta de accesibilidad en algunas de las plazas más olvidadas del gobierno Podemos San Fernando ha denunciado el estado tan "lamentable" de la Plaza de La Bahía, la Plaza Las Salinas y la Plaza Del Estero, tres plazas colindantes que presentan "graves deficiencias en el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/zonas-verdes-descuidadas-3.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="zonas verdes descuidadas (3)" data-rl_caption="" title="zonas verdes descuidadas (3)"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-139172" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/zonas-verdes-descuidadas-3-300x138.jpg" alt="" width="300" height="138" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/zonas-verdes-descuidadas-3-300x138.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/zonas-verdes-descuidadas-3-768x354.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/zonas-verdes-descuidadas-3.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Zonas verdes sin cuidar, acerado en mal estado, suciedad y falta de accesibilidad en algunas de las plazas más olvidadas del gobierno</p>
<p>Podemos San Fernando ha denunciado el estado tan "lamentable" de la Plaza de La Bahía, la Plaza Las Salinas y la Plaza Del Estero, tres plazas colindantes que presentan "graves deficiencias en el mantenimiento de los servicios como limpieza, alumbrado público, el mantenimiento de las zonas verdes o asegurar la accesibilidad", como consecuencia del olvido del gobierno local.</p>
<p>Teresa Porras, concejala de la formación, ha señalado al gobierno por su "incapacidad" para mantener en buenas condiciones los barrios de la ciudad. La concejala ha recriminado que el estado de las aceras de estas tres plazas es otra de las críticas de la formación al gobierno, que en muchos tramos está levantado por desperfectos o por las raíces de los árboles que no son adecuados para zonas urbanas y ha destacado que hay zonas donde no se ha cambiado la solería "desde que se construyó la urbanización, hace más de 40 años". Por esto, la concejala ha pedido que se incluyan en los Presupuestos Municipales de 2022 una partida específica para que se "sustituyan las solerías que están en peor estado en estas plazas", además de pedir que se intensifique la limpieza y los baldeos en las plazas y, especialmente, se mejore significativamente la accesibilidad porque ahora cuenta con rampas "totalmente impracticables", "más propias de atracciones de feria", explica Porras.</p>
