<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid - El Castillo de San Fernando:  Noticias de La Isla</title>
	<atom:link href="https://www.elcastillodesanfernando.es/tema/covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elcastillodesanfernando.es</link>
	<description>Noticias de San Fernando. Periódico digital.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2022 18:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Andalucía expide ya el certificado de recuperación por test rápido de antígeno</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/03/andalucia-expide-ya-el-certificado-de-recuperacion-por-test-rapido-de-antigeno/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/03/andalucia-expide-ya-el-certificado-de-recuperacion-por-test-rapido-de-antigeno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 20:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[certificado]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas]]></category>
		<category><![CDATA[test antígeno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=141410</guid>

					<description><![CDATA[Andalucía ya tiene habilitada la disponibilidad de certificados COVID de recuperación mediante pruebas rápidas de antígenos de acuerdo con la normativa de la Comisión Europea, lo que va a facilitar a muchas personas poder disponer de este recurso para viajar a los países que lo requieren. Este certificado será válido desde la finalización del periodo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class=""><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2020/11/test-de_-antigenos-juntaa-.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="La Región de Murcia registra otros 281 positivos y 53 ingresados en 24 horas" data-rl_caption="" title="La Región de Murcia registra otros 281 positivos y 53 ingresados en 24 horas"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-117364" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2020/11/test-de_-antigenos-juntaa--300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2020/11/test-de_-antigenos-juntaa--300x177.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2020/11/test-de_-antigenos-juntaa--768x453.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2020/11/test-de_-antigenos-juntaa-.jpg 930w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Andalucía ya tiene habilitada la <a href="https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta/certificados-covid-19">disponibilidad de certificados COVID</a> de recuperación mediante pruebas rápidas de antígenos de acuerdo con la normativa de la Comisión Europea, <strong>lo que va a facilitar a muchas personas poder disponer de este recurso para viajar </strong>a los países que lo requieren.</p>
<p class="">Este certificado será válido <strong>desde la finalización del periodo de aislamiento hasta 180 días después.</strong></p>
<p class="">La medida se aplica con carácter retroactivo y se emitirán certificados de recuperación de pruebas rápidas de antígenos realizadas desde el 1 de octubre de 2021 por profesionales sanitarios. De esta forma, el solicitante dispondrá de un certificado que acredita que se ha recuperado de una infección por Covid-19 <strong>con la misma validez que los emitidos por vacunación o PCR.</strong></p>
<p class="">Además, hay que tener en cuenta que, desde el pasado 1 de febrero, el certificado de vacunación con pauta completa, sin dosis de refuerzo, <strong>será válido únicamente durante nueve meses (270 días) desde la última dosis administrada </strong>(dos dosis de Pfizer, Moderna o AstraZeneca y una en el caso de la monodosis de Janssen).</p>
<p class=""><strong>Cómo obtener el certificado Covid</strong></p>
<p class="">El certificado Covid se puede obtener por diversas vías: <a href="https://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/clicsalud/">ClicSalud+</a>, la aplicación móvil 'Salud Andalucía', a través del Ministerio de Sanidad, mediante presentación electrónica de la solicitud, en las sedes de la red Guadalinfo, las delegaciones territoriales de la <a href="https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias.html" target="_blank" rel="noopener">Consejería de Salud y Familias</a> o los centros de salud.</p>
<p class="">Para la descarga a través de ClicSalud+ es necesario identificarse con certificado digital, DNie o Cl@ve, aunque recientemente Clicsalud+ facilita el acceso al Certificado Covid Digital de la UE con un nuevo método de identificación con datos personales y verificación móvil basado en el uso de datos personales. Este sistema, para mayor seguridad, <strong>requiere introducir en la página un código de acceso que se envía al teléfono móvil del ciudadano (vía SMS) para completar el proceso de autenticación. </strong>Las personas mutualistas y privadas deben utilizar el acceso específico para personas sin tarjeta sanitaria de Andalucía, que no requiere ese dato para su identificación. Para acceder deben usar la opción para personas sin tarjeta sanitaria de Andalucía.</p>
<p class="">La App 'Salud Andalucía' es la aplicación móvil de referencia institucional para todas las personas usuarias del <a href="http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud">Servicio Andaluz de Salud</a> y está disponible de forma gratuita desde los mercados de aplicaciones. En la pantalla de inicio de <strong>la aplicación aparecerá destacado un anuncio que dice <em>Certificados Covid-19</em>, </strong>que facilitará su obtención. Para la descarga es necesario identificarse con los datos personales y verificación móvil basado en el uso de datos personales.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/03/andalucia-expide-ya-el-certificado-de-recuperacion-por-test-rapido-de-antigeno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Andalucía abre la cita para vacunarse frente a la covid-19 a los menores de cinco a once años</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/andalucia-abre-la-cita-para-vacunarse-frente-a-la-covid-19-a-los-menores-de-5-a-11-anos/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/andalucia-abre-la-cita-para-vacunarse-frente-a-la-covid-19-a-los-menores-de-5-a-11-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 20:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[cinco años]]></category>
		<category><![CDATA[cita]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[menores]]></category>
		<category><![CDATA[plazo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=139211</guid>

					<description><![CDATA[El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha abierto este martes, 11 de enero, la autocita para la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 a los menores nacidos en 2016 y los nacidos en 2017 que vayan cumpliendo cinco años. La petición de cita puede realizarse a través de los canales habituales: la web [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class=""><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/vacunacion.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="vacunacion" data-rl_caption="" title="vacunacion"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-139212" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/vacunacion-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/vacunacion-300x177.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/vacunacion-768x453.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/vacunacion.jpg 930w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha abierto este martes, 11 de enero, la autocita para la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 a los menores nacidos en 2016 y los nacidos en 2017 que vayan cumpliendo cinco años.</p>
<p class="">La petición de cita puede realizarse a través de los canales habituales: la web del SAS mediante <a href="http://lajunta.es/2a5ny" target="_blank" rel="noopener">ClicSalud+</a>, la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono. Además, se realizará citación activa por parte de las enfermeras referentes escolares.</p>
<p class="">En el caso de la población infantil, el preparado específico de Pfizer, además de contener una menor cantidad de principio activo, separa las dos dosis un intervalo de ocho semanas en vez de tres. La vacunación en este tramo de edad de once a cinco años se realizará fundamentalmente en centros de salud y puntos externos, aunque también hay prevista la intervención de las unidades móviles.</p>
<p class="">El SAS también tiene abierta las agendas de autocita para las personas nacidas en 1969 o antes a las que se está administrando una tercera dosis de recuerdo, así como para las personas que recibieron la pauta de una dosis de Janssen y la pauta de dos dosis de AstraZeneca. Para las personas que recibieron Janssen hace más de tres meses, sea cual sea su edad,  se administra una segunda dosis con vacunas de ARNm (Pfizer o Moderna). Para las personas que recibieron dos dosis de AstraZeneca, hace al menos tres meses, independientemente de la edad y de si han pasado la infección Covid-19 antes o después de la vacunación, se les administrará vacuna de ARN mensajero (Pfizer o Moderna).</p>
<p class="">Por el momento, no entran para esta dosis de recuerdo aquellas personas que recibieron una dosis de AstraZeneca y después una dosis de ARNm (Pfizer o Moderna) o viceversa, ya que se ha observado que la inmunidad y la eficacia de estas pautas heterólogas es más potente y prolongada en estos casos.</p>
<p class="">En menores de 65 años pendientes de cualquier dosis de vacuna (primera, segunda o recuerdo), debe tenerse en cuenta si se ha pasado COVID recientemente, ya que es preferible esperar 4 semanas para la vacunación tras el padecimiento o diagnóstico de la infección. A partir de 65 años, no es necesaria esa espera, simplemente que la persona se encuentre bien y fuera de aislamiento.</p>
<p class="">En cuanto a los puntos de vacunación sin cita, ya pueden acudir a dichos puntos aquellas personas pendientes de dosis de recuerdo siempre que tengan 55 años o más, las que recibieron una dosis de Janssen o la pauta de AstraZeneca; así como las personas de 12 años o más pendientes de iniciar el proceso de vacunación con la primera dosis o que están pendientes de la segunda dosis.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/andalucia-abre-la-cita-para-vacunarse-frente-a-la-covid-19-a-los-menores-de-5-a-11-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigadores andaluces demuestran la relación de la vitamina D y mayor supervivencia al Covid</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/investigadores-andaluces-demuestran-la-relacion-de-la-vitamina-d-y-mayor-supervivencia-al-covid/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/investigadores-andaluces-demuestran-la-relacion-de-la-vitamina-d-y-mayor-supervivencia-al-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 14:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[supervivencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=139032</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores del Área de Bioinformática Clínica de la Fundación Progreso y Salud, dependiente de la Consejería de Salud y Familias, han realizado un estudio retrospectivo sobre casi 16.000 pacientes para determinar y confirmar la relación entre la vitamina D y una mayor tasa de supervivencia frente a la enfermedad por Covid-19. El grupo de investigación, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class=""><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/covid.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="covid" data-rl_caption="" title="covid"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-139035" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/covid-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/covid-300x177.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/covid-768x453.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/covid.jpg 930w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Investigadores del Área de Bioinformática Clínica de la Fundación Progreso y Salud, dependiente de la Consejería de Salud y Familias, han realizado un estudio retrospectivo sobre casi 16.000 pacientes para determinar y confirmar la relación entre la vitamina D y una mayor tasa de supervivencia frente a la enfermedad por Covid-19.</p>
<p class="">El grupo de investigación, liderado por el investigador principal y director del área, Joaquín Dopazo, ha utilizado información clínica proporcionada por la Base Poblacional de Salud de un total de 15.968 pacientes Covid hospitalizados en Andalucía entre enero y noviembre de 2020.</p>
<p class="">En este estudio, cuyos resultados se han publicado en Scientific Reports, se ha analizado la historia clínica de cada uno de los pacientes, evidenciando que aquellos que tomaban algún fármaco para restituir la vitamina D durante los 15 días previos al ingreso hospitalario experimentaron una mayor tasa de supervivencia frente al Covid-19.</p>
<p class="">Según Dopazo, "hemos estudiado el efecto de la vitamina D sobre la supervivencia del paciente". "Los datos obtenidos, las curvas de supervivencias y los cocientes de riesgo demuestran -teniendo en cuenta otras variables que influyen en la supervivencia como edad, sexo, y otras comorbilidades-, la idea de que la vitamina D favorece una mayor tasa de supervivencia", con especial relevancia en el caso del calcifediol, aunque también ha quedado demostrado en el caso del colecalciferol. Asimismo, los científicos han constatado que dicha asociación es más fuerte cuando la el fármaco se consumía más cerca de la fecha de hospitalización.</p>
<p class=""><strong>El valor de la historia clínica</strong></p>
<p class="">La información clínica de la que dispone el sistema sanitario público de Andalucía "es de un enorme valor porque nos permite estudiar las enfermedades y determinar alternativas terapéuticas", apunta Dopazo. Gracias a la historia clínica de cada paciente es posible establecer relaciones y patrones entre fármacos y patologías y estudiar su evolución. Y es especialmente importante para este tipo de estudios la Base Poblacional de Salud, un recurso único del sistema sanitario público de Andalucía que contiene los datos clínicos estructurados de más de 13 millones de pacientes, lo que otorga a Andalucía el potencial de ser líder en estudios con datos del mundo real, como se denomina a este tipo de estudios retrospectivos.</p>
<p class="">De hecho, en la actualidad, este grupo de investigación se encuentra trabajando en un proyecto en colaboración con el Instituto de Investigación Avanzada en Inteligencia Artificial de Austria para desarrollar historias clínicas simuladas, con todas las garantías de protección de los datos, que permitan estudiar determinadas enfermedades de carácter prevalente, como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares y, por sus particulares circunstancias y características, la Covid-19.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/investigadores-andaluces-demuestran-la-relacion-de-la-vitamina-d-y-mayor-supervivencia-al-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salud pondrá el foco en los más vulnerables en el seguimiento y rastreo de los casos covid</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/salud-pondra-el-foco-en-los-mas-vulnerables-en-el-seguimiento-y-rastreo-de-los-casos-covid/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/salud-pondra-el-foco-en-los-mas-vulnerables-en-el-seguimiento-y-rastreo-de-los-casos-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 19:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Comité de Expertos]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas]]></category>
		<category><![CDATA[rastreo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=138909</guid>

					<description><![CDATA[La Junta de Andalucía, a propuesta del Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, ha modificado diversas actuaciones en el seguimiento y rastreo de los casos con Covid y sus contactos, integrando el documento de la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad sobre la adaptación de la estrategia detección precoz, vigilancia y [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/comite-expertos.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="comité expertos" data-rl_caption="" title="comité expertos"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-138910" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/comite-expertos-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/comite-expertos-300x200.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/comite-expertos-768x512.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/comite-expertos.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>La Junta de Andalucía, a propuesta del Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, ha modificado diversas actuaciones en el seguimiento y rastreo de los casos con Covid y sus contactos, integrando el documento de la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad sobre la adaptación de la estrategia detección precoz, vigilancia y control de la covid-19 en periodo de alta transmisión comunitaria.</p>
<p>En casos de sospecha sin test de autodiagnóstico se deberá guardar aislamiento y avisar a los contactos estrechos, en estos casos se priorizará la realización de PDIA para confirmación de casos sospechosos en aquellos con sintomatología más grave, personas con mayor vulnerabilidad. En los casos de sospecha con test de autodiagnóstico, la persona deberá comunicarlo al Servicio Sanitario Público, preferiblemente a través de la aplicación <em>Salud Responde</em>, además de iniciar medidas de aislamiento y control. Se realizará PDIA en aquellos casos seleccionados en los que se precise.</p>
<p>Sobre las actuaciones en casos confirmado, en los casos asintomáticos o sintomáticos leves y sin factores de riesgo, se indicará aislamiento domiciliario y no se realizará seguimiento clínico activo. Mientras que en casos sintomáticos o de personas vulnerables se indicará aislamiento domiciliario y se realizará un seguimiento clínico activo.</p>
<p>Se establece un periodo mínimo de siete días para el aislamiento de los casos confirmados, si en el momento de finalización de este periodo la persona está asintomática y han transcurrido al menos tres días tras la resolución de los síntomas. Para aquellas personas con enfermedad grave o inmunosupresión se mantiene el periodo de aislamiento mínimo de 21 días. Para el personal que trabaja en centros sanitarios o sociosanitarios se realizará un test de antígeno el día siete antes de su reincorporación a su puesto de trabajo.</p>
<p>En cuanto al estudio de los contactos estrechos se priorizará en aquellos ámbitos en los que la exposición se considere de alto riesgo, dando preferencia a la petición de prueba PDIA en aquellos contactos estrechos con mayor riesgo de infección o de presentar cuadros graves y especialmente en personas vulnerables y personas que les atienden, y personal sanitario y sociosanitario.</p>
<p>Del mismo modo, no se realizará seguimiento telefónico de los contactos estrechos que están en cuarentena, pero sí se les dará las indicaciones pertinentes en caso de aparición de síntomas, salvo en aquellos ámbitos en los que se identifique una mayor vulnerabilidad. Tampoco se realizará seguimiento de contactos estrechos ocurridos en ningún medio de transporte colectivo, salvo que se tenga constancia de un brote.</p>
<p>De forma general, en el ámbito educativo (especialmente de Infantil y Primaria) y universitario no será necesario hacer cuarentenas de aulas completas. Ante la aparición de un brote, los profesionales de Epidemiología de Atención Primaria determinarán las actuaciones pertinentes en función de la situación concreta, en coordinación con la enfermera referente escolar o con la persona referente del ámbito universitario, en su caso.</p>
<p>El Comité de Alertas ha aprobado también una serie de recomendaciones para los contactos estrechos según su estado de inmunización. De este modo, a los contactos estrechos con pauta de vacunación completa se indicará que realicen únicamente actividades esenciales y reduzcan todo lo posible sus interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla quirúrgica durante los diez días posteriores a la última exposición. Deben vigilar la aparición de síntomas. Los contactos estrechos no vacunados o con pauta de vacunación incompleta se someterán a cuarentena de siete días de duración posteriores al último contacto con un caso confirmado. Extremarán las precauciones hasta los diez días, reduciendo todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla.</p>
<p>A todos los contactos estrechos de un caso confirmado de covid-19, con independencia de su estado de inmunización, se les recomienda la utilización de mascarilla quirúrgica, vigilar su estado de salud y ante la aparición de cualquier síntoma avisar al sistema sanitario, realizar lavado de manos frecuente, evitar la toma de antitérmicos durante el periodo de vigilancia y ventilar adecuadamente los espacios cerrados o de uso frecuente.</p>
<p>Además, se insta a los casos confirmados a informar a sus contactos estrechos de que son contactos, por lo que durante los diez días posteriores al último contacto se deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla. Especialmente se debe evitar el contacto con personas vulnerables y seguir siendo cuidadosos en los días posteriores. Además, deberán ponerse en contacto con la administración sanitaria en caso de aparición de síntomas.</p>
<p>Finalmente, el Comité de Alertas ha aprobado también solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que prorrogue hasta el 31 de enero la petición de certificado covid en hospitales, residencias, hostelería y ocio nocturno. Así como prorrogar las medidas de los niveles 1 y 2 hasta al 31 de enero.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/salud-pondra-el-foco-en-los-mas-vulnerables-en-el-seguimiento-y-rastreo-de-los-casos-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La unidad móvil de vacunación sin cita previa estará en San Fernando el 5 y 7 de enero</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/la-unidad-movil-de-vacunacion-sin-cita-previa-estara-en-san-fernando-el-5-y-7-de-enero/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/la-unidad-movil-de-vacunacion-sin-cita-previa-estara-en-san-fernando-el-5-y-7-de-enero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 20:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[enero San Fernando]]></category>
		<category><![CDATA[sin cita]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=138801</guid>

					<description><![CDATA[­La unidad móvil para la vacunación contra la covid-19 sin cita previa estará los próximos 5 y 7 de enero en el Parque Almirante Laulhé dd San Fernando, en horario de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas. A esta vacunación sin cita previa pueden acudir: personas de cualquier edad que se hayan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">­<a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/10/1539862478103vacunagripeestandardn.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="Vacunación.Gripe" data-rl_caption="" title="Vacunación.Gripe"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-135522 alignleft" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/10/1539862478103vacunagripeestandardn-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/10/1539862478103vacunagripeestandardn-300x177.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/10/1539862478103vacunagripeestandardn-768x453.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/10/1539862478103vacunagripeestandardn.jpg 930w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>La unidad móvil para la vacunación contra la covid-19 sin cita previa estará los próximos 5 y 7 de enero en el Parque Almirante Laulhé dd San Fernando, en horario de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas.</p>
<p>A esta vacunación sin cita previa pueden acudir: personas de cualquier edad que se hayan puesto las dos dosis de AstraZeneca hace más de tres meses; personas vacunadas con Janssen hace más de tres meses; mayores de 12 años pendientes de primera o segundas dosis; y personas de 58 años cumplidos para la administración de la tercera dosis.</p>
<p>Cabe recordar que el acceso a la vacunación será por orden de llegada y mientras haya dosis disponibles.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/la-unidad-movil-de-vacunacion-sin-cita-previa-estara-en-san-fernando-el-5-y-7-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Andalucía rebaja a siete días el aislamiento de las personas positivas en la covid-19</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/sanidad-rebaja-a-siete-dias-el-aislamiento-de-las-personas-positivas-en-la-covid-19/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/sanidad-rebaja-a-siete-dias-el-aislamiento-de-las-personas-positivas-en-la-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 18:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[cuarentena]]></category>
		<category><![CDATA[positivos]]></category>
		<category><![CDATA[rebaja]]></category>
		<category><![CDATA[una semana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=138806</guid>

					<description><![CDATA[Los casos positivos por Covid-19 y los contactos estrechos no vacunados reducirán el tiempo de cuarentena a siete días, tras acordarse en el transcurso del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado este miércoles y que ha contado con la participación del consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre. "Esta reducción cumple las peticiones de Andalucía por adaptar la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class=""><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2020/05/test--coronavirus.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="Test. Coronavirus" data-rl_caption="" title="Test. Coronavirus"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-107423" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2020/05/test--coronavirus-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2020/05/test--coronavirus-300x206.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2020/05/test--coronavirus-768x528.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2020/05/test--coronavirus.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Los casos positivos por Covid-19 y los contactos estrechos no vacunados reducirán el tiempo de cuarentena a siete días, tras acordarse en el transcurso del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado este miércoles y que ha contado con la participación del consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre. "Esta reducción cumple las peticiones de Andalucía por adaptar la respuesta epidemiológica a las nuevas características de la variante Ómicron, que ya supone el 75 por ciento de los casos secuenciados en nuestra comunidad autónoma y que mantiene una baja incidencia clínica de los casos".</p>
<p class="">Además de esta modificación, Andalucía ha solicitado que la trazabilidad de los contactos estrechos se priorice en personas de riesgo, en casos vinculados con centros sanitarios y sociosanitarios y en brotes que tengan una relevancia significativa por razón social. "Debemos siempre proteger la salud de las personas más vulnerables, ya que, aunque la incidencia clínica en estos momentos no se encuentra tan asociada al número de contagios, siguen suponiendo la franja más débil de esta pandemia". Asimismo, Aguirre ha apostado porque los casos positivos detectados en farmacias, a través de test de antígenos y que sean realizados por un farmacéutico, sean válidos en el sistema de Red Alerta.</p>
<p class="">En cuanto al proceso de vacunación, Aguirre ha pedido que la Ponencia de Vacunas plantee la posibilidad de reducir a un máximo de tres meses la administración entre primeras y segundas dosis, "de modo que podamos agilizar lo máximo posible la administración de las vacunas y, por consiguiente, seguir ampliando y reforzando la protección de los andaluces". En esta línea, el consejero ha comentado que ya han comenzado a llegar a Andalucía parte de las 50 unidades militares para contribuir en la vacunación. De este modo, desde este mismo miércoles ya están participando en la campaña equipos ubicados en la Facultad de Derecho en Sevilla, en el Estadio de Los Juegos del Mediterráneo de Almería y en el Centro Castilla del Pino en Córdoba. Estos dispositivos se ampliarán mañana al resto de provincias.</p>
