<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3R - El Castillo de San Fernando:  Noticias de La Isla</title>
	<atom:link href="https://www.elcastillodesanfernando.es/tema/3r/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elcastillodesanfernando.es</link>
	<description>Noticias de San Fernando. Periódico digital.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2022 17:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>3R señala que Defensa ignora a Cavada y la ciudad no recibirá un euro por compensaciones militares</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/04/3r-senala-que-defensa-ignora-a-cavada-y-la-ciudad-no-recibira-un-euro-por-compensaciones-militares/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/04/3r-senala-que-defensa-ignora-a-cavada-y-la-ciudad-no-recibira-un-euro-por-compensaciones-militares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 11:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[3R]]></category>
		<category><![CDATA[Cavada]]></category>
		<category><![CDATA[compesaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa]]></category>
		<category><![CDATA[militares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=143522</guid>

					<description><![CDATA[3R denuncia públicamente que "es del todo inadmisible el nivel de irrelevancia como ciudad al que nos está llevando este gobierno, la señora Cavada. Un status que esta ciudad no se merece y especialmente en el caso del Ministerio de Defensa ya es del todo inaceptable, sobre todo en el marco de las compensaciones económica [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/04/instalaciones-defensa.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="instalaciones defensa" data-rl_caption="" title="instalaciones defensa"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-143523" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/04/instalaciones-defensa-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/04/instalaciones-defensa-300x225.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/04/instalaciones-defensa-768x576.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/04/instalaciones-defensa.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>3R denuncia públicamente que "es del todo inadmisible el nivel de irrelevancia como ciudad al que nos está llevando este gobierno, la señora Cavada. Un status que esta ciudad no se merece y especialmente en el caso del Ministerio de Defensa ya es del todo inaceptable, sobre todo en el marco de las compensaciones económica por la presencia de unidades militares".</p>
<p>Ya de las conocidas y habituales Rota y el Arahal, los presupuestos generales del estado y en el marco de la Orden HFP/341/2022 publicada en el BOE del pasado viernes, hasta once localidades colindantes con ella, se ve beneficiadas de importantes ayudas, "eso sí, al Puente Zuazo no llega, a La Isla no ha llegado un solo euro", indican desde la formación política isleña.</p>
<p>"Señora Cavada que a usted no le reciban en el Paseo de la Castellana de Madrid ya es del todo conocido por los isleños, dado que no ha tenido capacidad de negociar un solo metro cuadrado de esa playa de Camposoto, pero que ni tan siquiera le consideren para esas compensaciones irradiadas de las instalaciones militares norteamericanas, todo ello sin considerar las propias, es del todo inaceptable y solo deja ver a donde nos esta llevando usted como ciudad, a la nada, al vacío, lo mismo que insufla su acción de gobierno", finaliza 3R.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/04/3r-senala-que-defensa-ignora-a-cavada-y-la-ciudad-no-recibira-un-euro-por-compensaciones-militares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Fiscalia eleva el Juzgado las obras de la finca de la edil isleña Claudia Márquez</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/04/la-fiscalia-denuncia-en-el-juzgado-las-obras-de-la-finca-de-la-edil-claudia-marquez/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/04/la-fiscalia-denuncia-en-el-juzgado-las-obras-de-la-finca-de-la-edil-claudia-marquez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 18:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[3R]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Márquez]]></category>
		<category><![CDATA[finca]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=143514</guid>

					<description><![CDATA[El presidente del PP isleño, José Loaiza, junto al coordinador de 3R, Juan José Fornell, han informado de la judicialización de la causa abierta por las obras desarrolladas por la concejala socialista Claudia Márquez en una finca de su propiedad. Ambas formaciones políticas comparecieron ante los medios de comunicación recordando que la actuación irregular desarrollada [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/04/pp-y-3r.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="pp y 3R" data-rl_caption="" title="pp y 3R"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-143515" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/04/pp-y-3r-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/04/pp-y-3r-300x225.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/04/pp-y-3r-768x576.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/04/pp-y-3r.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>El presidente del PP isleño, José Loaiza, junto al coordinador de 3R, Juan José Fornell, han informado de la judicialización de la causa abierta por las obras desarrolladas por la concejala socialista Claudia Márquez en una finca de su propiedad.</p>
<p>Ambas formaciones políticas comparecieron ante los medios de comunicación recordando que la actuación irregular desarrollada por la, hasta hace una escasa semana, delegada municipal de Urbanismo, “es un asunto de ciudad que trasciende al mero ámbito político y que los isleños tienen el derecho de conocer”.</p>
<p>Juan José Fornell anunció que el juzgado de San Fernando ya ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por la Fiscalía, lo que, a su juicio, debe tener una primera consecuencia, y es que la señora Márquez ha de poner su acta de concejala a disposición de la alcaldesa. “Su presencia en el gobierno de la ciudad se ha convertido en un problema ético y estético, y, por tanto, debe marcharse”, afirmó.</p>
<p>El responsable de 3R hizo un somero repaso a los motivos que finalmente han propiciado que la Fiscalía Especial de Ordenación del Territorio haya observado indicios de presunto delito en un caso que comenzó por la denuncia ciudadana de unas obras que se realizaban a puerta cerrada en el número 35 de la calle Maestro Portela y que, además de no contar con el preceptivo cartel informativo, obstaculizaba el tránsito con cubas de escombros y un generador eléctrico.</p>
<p>A raíz de la solicitud de información formulada en el Ayuntamiento y que desvelaron que tras las mismas se hallaba la delegada de Urbanismo, 3R denunció ante la Fiscalía unos hechos “que ocho meses después han dado lugar a que la propia Fiscalía denuncie ante el juzgado a Claudia Márquez; es un caso que trasciende al plano administrativo para situarse en el ámbito penal”.</p>
<p>Fornell también apuntó otra derivada de este caso y es la responsabilidad que pueda tener Patricia Cavada en el mismo. “A la alcaldesa le presentamos en octubre un informe detallado sobre la situación y no actuó, no hizo absolutamente nada, lo que nos lleva a concluir de la existencia de connivencia por parte de Cavada sin la cual nada de lo que estamos hablando habría existido”. Recordaba el coordinador de 3R que los hechos encausados son “muy graves”, tales como obras sin licencia o “intervenciones de autoridades que no aparecen”.</p>
<p>Por su parte, José Loaiza ya ha señalado que su formación política va a personarse como acusación particular en un asunto del que tampoco sale bien parada la alcaldesa socialista. “Queremos saber por qué la señora Cavada no ha tomado cartas en el asunto desde el primer momento e, incluso, ha defendido a Claudia Márquez pese a contar con dos denuncias del PP en el que se le alertaba de lo que estaba sucediendo en el derecho urbanístico de nuestra ciudad. La concejala Márquez no puede seguir ni un minuto más formando partedel gobierno de San Fernando. Los ciudadanos deben saber que Cavada ha puesto en manos de su compañera los fondos europeos, y quiero recordar la denuncia que la delegada de Urbanismo interpuso contra ESISA y en la que subyace, precisamente, ese dinero proveniente de Europa. Hay muchas dudas, por lo que es razonable que Claudia Márquez abandone el Ayuntamiento”.</p>
<p>Finalmente, el presidente de los populares criticó el silencio que al respecto mantiene Podemos y la abstención de las concejalas de la formación de extrema izquierda en el pleno donde se solicitaba la creación de una comisión de investigación al respecto. “Pero aún peor -dijo- es la negativa de Ciudadanos a que se investigase, un no que solo se entiende por el afán de mantener los dos sueldos que les procura el ser las muletas del PSOE y de Cavada”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/04/la-fiscalia-denuncia-en-el-juzgado-las-obras-de-la-finca-de-la-edil-claudia-marquez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Junta anuncia la &quot;inminente&quot; licitación de las obras de consolidación del colegio de San Ignacio</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/la-junta-anuncia-la-inminente-licitacion-de-las-obras-de-consolidacion-del-colegio-de-san-ignacio/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/la-junta-anuncia-la-inminente-licitacion-de-las-obras-de-consolidacion-del-colegio-de-san-ignacio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 20:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[3R]]></category>
		<category><![CDATA[colegios]]></category>
		<category><![CDATA[Junta]]></category>
		<category><![CDATA[licitación]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[San Ignacio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=138856</guid>

					<description><![CDATA[3R se congratula, como no puede ser de otra forma, de la presumible solución que se le dará en los próximos meses al colegio de San Ignacio, una infraestructura educativa pública con una gravísima patología constructiva, que ha provocado la caída de cascotes de hormigón desde más de 5 metros de altura debajo de las [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/colegio-san-ignacio.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="colegio san ignacio" data-rl_caption="" title="colegio san ignacio"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-138858" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/colegio-san-ignacio-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/colegio-san-ignacio-300x225.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/colegio-san-ignacio-768x576.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2022/01/colegio-san-ignacio.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>3R se congratula, como no puede ser de otra forma, de la presumible solución que se le dará en los próximos meses al colegio de San Ignacio, una infraestructura educativa pública con una gravísima patología constructiva, que ha provocado la caída de cascotes de hormigón desde más de 5 metros de altura debajo de las aceras de acceso de esas instalaciones.</p>
<p>Después de más de un año de reclamaciones exigiendo la solución de este problema, con la intervención inclusive del Defensor del Pueblo, la formación política isleña decidía pedir la intervención personal de Ana Mestre, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, mediación que ha dado como resultado la "inminente" licitación de las obras con una dotación presupuestaria de 60.000 euros, y su consiguiente proyecto y dirección de obras, así como fórmulas para apremiar los plazos, dado la utilización  del acuerdo marco para ello.</p>
<p>"Señora Cavada su treta administrativa de olvidarse de dos verbos, vigilancia y control antes del mantenimiento, como dispone la legislación vigente ha generado esta situación y su nivel de sensibilidad a un tema de esta seriedad y naturaleza, la deja en evidencia una vez más y de qué forma, dado haberse quitado de en medio, tal cual suena", finaliza 3R.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2022/01/la-junta-anuncia-la-inminente-licitacion-de-las-obras-de-consolidacion-del-colegio-de-san-ignacio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reclaman la formalización de la retirada de las cabinas de teléfono de espacios públicos</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/reclaman-la-formalizacion-de-la-retirada-de-las-cabinas-de-telefono-de-espacios-publicos/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/reclaman-la-formalizacion-de-la-retirada-de-las-cabinas-de-telefono-de-espacios-publicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 09:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[3R]]></category>
		<category><![CDATA[Cabinas]]></category>
		<category><![CDATA[retirada]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=138701</guid>

					<description><![CDATA[3R le pide al Gobierno local que formalice ante Telefónica la retirada de las cabinas de teléfono de los espacios públicos isleños, dada la cercanía de la fecha de 31 de diciembre en la que vence la obligación de Telefónica de mantener ese servicio universal, y donde los servicios jurídicos del Ministerio ya se han [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/img_20190713_192549.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="qrf" data-rl_caption="qrf" title="qrf"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-138704" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/img_20190713_192549-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/img_20190713_192549-300x225.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/img_20190713_192549-768x576.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/img_20190713_192549.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>3R le pide al Gobierno local que formalice ante Telefónica la retirada de las cabinas de teléfono de los espacios públicos isleños, dada la cercanía de la fecha de 31 de diciembre en la que vence la obligación de Telefónica de mantener ese servicio universal, y donde los servicios jurídicos del Ministerio ya se han pronunciado en que no se le obligará a ello.</p>
<p>No se le obligará, no solo porque se encuentra en pleno desarrollo parlamentario para con la Ley General de Telecomunicaciones y donde la Disposición Transitoria novena, no considera servicio universal ni las cabinas ni las guías telefónicas, sino porque ya existe una Directiva Europea aprobada desde 2018 -Codigo Europeo de las Comunicaciones Electrónicas-, precisamente en pleno proceso de transposición, en la misma línea y que ha llevado a su retirada en Francia, Bélgica o Dinamarca.</p>
<p>"Señora Cavada esas cabinas nos han acompañado en un siglo de nuestra historia y su valor ha sido incalculable para el desarrollo de las sociedad, incluida la isleña, pero hoy es un tacha para los espacios públicos de esta ciudad y que requiere de su retirada a la mayor brevedad posible. Apele a esa directiva, apele al desarrollo de la LGT en el Congreso y apele al pronunciamiento de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e infraestructura Digital, de que no obligaran a renovar ese servicio universal a Telefónica, a la espera de la aprobación definitiva de esa Ley y que permitiría su retirada", finaliza 3R.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/reclaman-la-formalizacion-de-la-retirada-de-las-cabinas-de-telefono-de-espacios-publicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cavada &quot;nos invitará a tomar las uvas de este año&quot; con una tasa de paro que alcanza el 27,43%</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/cavada-nos-invitara-a-tomar-las-uvas-de-este-ano-con-una-tasa-de-paro-que-alcanza-el-2743/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/cavada-nos-invitara-a-tomar-las-uvas-de-este-ano-con-una-tasa-de-paro-que-alcanza-el-2743/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 11:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[3R]]></category>
		<category><![CDATA[Cavada]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=138140</guid>

					<description><![CDATA[3R denuncia la "deriva política" de la alcaldesa y su equipo de gobierno en la antesala del final de 2021 y donde fácilmente se llega a la conclusión de haber sido otro año fallido para San Fernando, "otro año inercial, otro año de ocurrencias, de show mediático y de vacuidad política. El mejor dato que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/empleo.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="empleo" data-rl_caption="" title="empleo"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-138141" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/empleo-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/empleo-300x225.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/empleo-768x576.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/empleo.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>3R denuncia la "deriva política" de la alcaldesa y su equipo de gobierno en la antesala del final de 2021 y donde fácilmente se llega a la conclusión de haber sido otro año fallido para San Fernando, "otro año inercial, otro año de ocurrencias, de show mediático y de vacuidad política. El mejor dato que asume todo esto, es la tasa de desempleo, con la que terminaremos este año, variable de excelencia para ello".</p>
<p>"A las 24 horas del próximo 31 de diciembre conviviremos con una auténtica ruina en términos socio-económico, una indeseable debacle socio-económica en esta ciudad dejaremos atrás este 2021, con una ristra de damnificados de las políticas de Cavada, que es el vacío en términos de creación de empleo y riqueza para esta ciudad", indican desde la formación isleña.</p>
<p>3R le recuerda a la primera edil isleña, Patricia Cavada, que "el 27,43 por ciento, casi uno de cada tres isleños, en edad de trabajar no pueden hacerlo, mientras usted se dedica a momentoa escultóricos, a actos de fariseísmo político, a engalanar todo lo engalanable, mientras nuestra ciudad no encuentra salida a esta terrible lacra, 11.211 proyectos vitales en juego, mientras usted se dedica a la nadería política y a los flashes fotográficos. Pero cuando los isleños retomen el poder de esta ciudad, voto en mano y hagan balance de este viaje hacia ninguna parte, que ya anunciábamos en 2015, terminarán ubicándola en términos electorales, esto no puede salir gratis".</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/cavada-nos-invitara-a-tomar-las-uvas-de-este-ano-con-una-tasa-de-paro-que-alcanza-el-2743/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>San Fernando se sitúa entre las 20 ciudadades de Andalucía con mayor coste por la basura</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/san-fernando-se-situa-entre-las-20-ciudadades-de-andalucia-con-mayor-coste-por-la-basura/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/san-fernando-se-situa-entre-las-20-ciudadades-de-andalucia-con-mayor-coste-por-la-basura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 17:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[3R]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[coste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=138035</guid>

					<description><![CDATA[3R, tras conocer el dato enviado por el interventor general al Ministerio de Hacienda en el marco de los costes efectivos de los servicios municipales, señala que "pudimos optar al monto de generación de residuos de esta ciudad, que ha alcanzado la cifra de 32.294,18 toneladas en 2020, lo que implica 360.98 kilogramos por habitante, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/basura.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="basura" data-rl_caption="" title="basura"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-138037" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/basura-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/basura-300x225.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/basura-768x576.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/basura.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>3R, tras conocer el dato enviado por el interventor general al Ministerio de Hacienda en el marco de los costes efectivos de los servicios municipales, señala que "pudimos optar al monto de generación de residuos de esta ciudad, que ha alcanzado la cifra de 32.294,18 toneladas en 2020, lo que implica 360.98 kilogramos por habitante, por cada isleño, lo que nos lleva a considerar que nos situamos un 25,36 por ciento por debajo del umbral de los 483,7 kilogramos por habitante, última media reconocida por el INE. Por lo tanto, ya solo falta cotejarlo con el coste absoluto unitario, dígase por cada isleño".</p>
<p>"Nos encontramos con la sorpresa que a pesar de haber generado un 25,36 por ciento menos de residuos que la media. La ciudad de San Fernando pagóo en 2020 la mastodóntica cifra de 9.613.476,96 euros en ese marco, lo que nos lleva a un coste unitario de 101.19 euros por habitantes, situándonos en la vigésima ciudad mas cara de Andalucía, entre más de 700 municipios que la conforman. Señora Cavada menor cantidad de residuos, mayor coste y un servicio que no llega a la efectividad deseada. Y usted nos prometía bondades por doquier…", finaliza la formación isleña.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/san-fernando-se-situa-entre-las-20-ciudadades-de-andalucia-con-mayor-coste-por-la-basura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento suma hasta nueve contratos públicos desiertos durante los últimos 62 días</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/el-ayuntamiento-suma-hasta-nueve-contratos-publicos-desiertos-durante-los-ultimos-62-dias/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/el-ayuntamiento-suma-hasta-nueve-contratos-publicos-desiertos-durante-los-ultimos-62-dias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 09:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[3R]]></category>
		<category><![CDATA[contratos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[desiertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=137994</guid>

					<description><![CDATA[3R le transmite a los isleños la divergencia "entre lo que tenemos que escuchar a este gobierno y la realidad", válgase como ejemplo este Pleno ordinario, "cuando al señor Conrado Rodríguez, después de oír de un informe demoledor de Tesorería, con facturas pendiente de  pagos desde el pleistoceno o su PMP, ese que dice que [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/ayuntamiento.jpg" data-rel="lightbox-image-0" data-rl_title="ayuntamiento" data-rl_caption="" title="ayuntamiento"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-137995" src="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/ayuntamiento-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/ayuntamiento-300x225.jpg 300w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/ayuntamiento-768x576.jpg 768w, https://www.elcastillodesanfernando.es/wp-content/uploads/2021/12/ayuntamiento.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>3R le transmite a los isleños la divergencia "entre lo que tenemos que escuchar a este gobierno y la realidad", válgase como ejemplo este Pleno ordinario, "cuando al señor Conrado Rodríguez, después de oír de un informe demoledor de Tesorería, con facturas pendiente de  pagos desde el pleistoceno o su PMP, ese que dice que a él le ha fallado casi todo el año, por cambio de metodología o los reparos de Intervención, y tuvimos que oírle la sandez política. Primero de decir que él no contrata nada, sino tiene el dinero para ello, este señor debe desconocer el art.39 de la Ley de Contratos del Estado y eso que se llama rubrica contable, puesto que esa situación sería nula de pleno derecho o la última de tener a los proveedores en cola india esperando sus contrato, que ya destacó y de qué manera".</p>
<p>"Pero la verdad del que lleva tanto tiempo distante a ella que, le supera, dígase que la Plaforma de Contratación del Sector Publico del Ministerio de Hacienda, es así que no miente dice que el Ayuntamiento de San Fernando, tiene hasta nueve contratos públicos menores desiertos en 62 días, que dado el poco tiempo en términos contractuales y el número de fallidos, nos dicen que marcan tendencia y que dejan ver la pérdida de credibilidad de este gobierno, ya hasta en los proveedores", indican desde la formación.</p>
<p>Por último, 3R señala que "señor Conrado nueve contratos, será que lleva usted casi todo el año incumpliendo la Ley 3/2004 de pagos a proveedores, superando los plazos legales de pagos, será por tener facturas retenidas de pagos desde 2009, será el peso de su deuda comercial que a fecha de septiembre, según Hacienda, ascendía a 3.966.595.13 euros. A usted le han negado agua para la Alcaldía, micrófonos, wc químicos, un despesque, que ya nos dirá, autobuses, almuerzos de los Reyes Magos, hasta un contrato privado de patrocinio, Digno de estudio  señor Conrado, dejemos la casualidades para centrarnos en la causalidades…, en 2017 llego usted a decir que Hacienda mentía cuando le retuvieron las PIES, no le falte el respeto a los ciudadano, que después tenemos streaming con 30 isleños viendo el Pleno como consecuencia de sus actuaciones".</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/el-ayuntamiento-suma-hasta-nueve-contratos-publicos-desiertos-durante-los-ultimos-62-dias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proponen al Gobierno local crear una nueva Casa de la Cultura en la Plaza de las Esculturas</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/proponen-al-gobierno-local-crear-una-nueva-casa-de-la-cultura-en-la-plaza-de-las-esculturas/</link>
					<comments>https://www.elcastillodesanfernando.es/2021/12/proponen-al-gobierno-local-crear-una-nueva-casa-de-la-cultura-en-la-plaza-de-las-esculturas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 09:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[3R]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de Las Esculturas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elcastillodesanfernando.es/?p=137954</guid>

					<description><![CDATA[3R le pide a la alcaldesa de la ciudad que asuma que la Plaza de las Esculturas "es un espacio público fallido y que, si lo aunamos con otras necesidades que tiene esta ciudad en estos momentos, véase la situación de las bibliotecas públicas y las carencias en ella, véase la necesidad de un espacio [&#8230;]]]></description>
