<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Javier González &#039;Gurrito&#039; se hace con el Campeonato europeo de Velocidad de Windsurf, categoría Sub16	</title>
	<atom:link href="https://www.elcastillodesanfernando.es/2015/07/javier-gonzalez-gurrito-se-hace-con-el-campeonato-europeo-de-velocidad-de-windsurf-categoria-sub16/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2015/07/javier-gonzalez-gurrito-se-hace-con-el-campeonato-europeo-de-velocidad-de-windsurf-categoria-sub16/</link>
	<description>Noticias de San Fernando. Periódico digital.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2016 11:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: El Club Náutico Playa del Castillo nace para fomentar el deporte acuático en La Isla &#8211; El Castillo de San Fernando: Noticias de La Isla		</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2015/07/javier-gonzalez-gurrito-se-hace-con-el-campeonato-europeo-de-velocidad-de-windsurf-categoria-sub16/#comment-11696</link>

		<dc:creator><![CDATA[El Club Náutico Playa del Castillo nace para fomentar el deporte acuático en La Isla &#8211; El Castillo de San Fernando: Noticias de La Isla]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 11:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elcastillodesanfernando.es/?p=42171#comment-11696</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] un interesante linaje de deportistas entre los que se incluye el hijo de &#8216;Gurri&#8217;, Javi González, campeón de Europa en Velocidad, cuyos hermanos -Carlos y Jorge- también apuntan maneras. Asimismo, su tío, Jordy González es [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] un interesante linaje de deportistas entre los que se incluye el hijo de &#8216;Gurri&#8217;, Javi González, campeón de Europa en Velocidad, cuyos hermanos -Carlos y Jorge- también apuntan maneras. Asimismo, su tío, Jordy González es [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Un año de éxitos deportivos &#8211; El Castillo de San Fernando: Noticias de La Isla		</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2015/07/javier-gonzalez-gurrito-se-hace-con-el-campeonato-europeo-de-velocidad-de-windsurf-categoria-sub16/#comment-10596</link>

		<dc:creator><![CDATA[Un año de éxitos deportivos &#8211; El Castillo de San Fernando: Noticias de La Isla]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 16:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elcastillodesanfernando.es/?p=42171#comment-10596</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] puesto en la categoría Sub16, segundo puesto en la Sub18 y el número 23 en la Absoluta en el Campeonato Oficial de Europa de Velocidad incluido en el ‘Dunkerbeck Speed Challenge’, celebrado en las Islas [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] puesto en la categoría Sub16, segundo puesto en la Sub18 y el número 23 en la Absoluta en el Campeonato Oficial de Europa de Velocidad incluido en el ‘Dunkerbeck Speed Challenge’, celebrado en las Islas [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Un año de éxitos deportivos &#8211; El Castillo de San Fernando: Noticias de La Isla		</title>
		<link>https://www.elcastillodesanfernando.es/2015/07/javier-gonzalez-gurrito-se-hace-con-el-campeonato-europeo-de-velocidad-de-windsurf-categoria-sub16/#comment-10594</link>

		<dc:creator><![CDATA[Un año de éxitos deportivos &#8211; El Castillo de San Fernando: Noticias de La Isla]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 16:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elcastillodesanfernando.es/?p=42171#comment-10594</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] puesto en la categoría Sub16, segundo puesto en la Sub18 y el número 23 en la Absoluta en el Campeonato Oficial de Europa de Velocidad incluido en el ‘Dunkerbeck Speed Challenge’, celebrado en las Islas [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] puesto en la categoría Sub16, segundo puesto en la Sub18 y el número 23 en la Absoluta en el Campeonato Oficial de Europa de Velocidad incluido en el ‘Dunkerbeck Speed Challenge’, celebrado en las Islas [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
